70 метров квадратных это сколько метров квадратных
Таблица для перевода соток в квадратные метры
Помогите получил в деревне дачу по наследству, хочу перепродать, по бумагам там числится размер в 800 м2, а в объявлении газетном надо указать в сотках, так вот судя табличке я имею в распоряжении их около восьми. Я правильно насчитал, а то сам боюсь выразить не правильно. Хочу перепроверять. Сильно большая сумма на кону стоит.
Сколько квадратных метров в сотке — Ответ
Изначально, вместо сотки использовалась мера длины ар, которая также равна ста квадратным метрам. Отсюда и происходит название «гектар», т.е. сто аров. Однако, сейчас такое обозначение практически не используется, а измерение площади в сотках стало более традиционным.
Как высчитать квадратные метры комнаты: расчет площади нестандартных помещений
- Измеряется длина и ширина большой комнаты (допустим, 5 м на 6,7 м).
- Результаты перемножаются (5 х 6,7 = 33,5 м 2 ).
- Измеряется длина и ширина лоджии (допустим, 2,1 м на 1,4 м)
- Результаты перемножаются (2,1 х 1,4 = 2,94 м 2 )
- Первый итог и второй итог, складываются (33,5 + 2,94 = 36,44 м 2 )
Как посчитать квадратуру комнаты или стены, узнаем квадратные метры
Допустим, что вы хотите начать делать ремонт в собственной квартире. Для этого следует определиться с количеством нужных материалов и суммой денег, которая будет на них потрачена. Так вот, бюджет ремонтных работ напрямую связан с квадратурой, т.е. с площадью помещения, измеряемой в квадратных метра. Сегодня мы и разберемся с тем, как посчитать площадь вашей (или любой другой) комнаты или даже целой квартиры. Рассмотрим некоторые аспекты и нюансы.
70 метров квадратных это сколько метров квадратных
С самого детства на уроках математики нам рассказывают, какие существуют единицы измерений, для чего необходимо их использовать, какие задачи с помощью них можно решить, а также как переводить одни основные единицы мер в другие. Но помня названия миллиметр, дециметр, дюйм, километр, фут, ярд, фунт, килограмм, мы порой не помним, какое именно количество, какую массу и какой объем вещества они содержат (например, сто килограмм – одна тонна). В таком количестве метрических единиц достаточно легко запутаться, особенно при переводе.
Как перевести метры в квадратные метры
- Определение длины измеряемой области. Выполняется процедура путем прокладывания измерительной ленты от одного угла квадрата или прямоугольника к другому. Длина – это большая из сторон.
- При длине большей, чем 1 м, стоит посчитать и сантиметры.
- Если объект представляет собой не квадрат и не прямоугольник, стоит либо разбить его на эти фигуры, либо воспользоваться методом расчета сложных фигур.
- При невозможности измерить длину 1 раз стоит делать это поэтапно. Необходимо разложить рулетку сделать необходимые отметки там, где она заканчивается. Повторять необходимо до тех пор, пока не будет измерена вся длина.
- После этого приступают к измерению ширины. Для этого рулетку кладут под углом 90 градусов к длине объекта. Полученное число, как и в случае с длиной, нужно записать.
Квадратный метр
квадратный метр на секунду — kvadratinis metras per sekundę statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Difuzijos koeficiento, kinematinės klampos koeficiento ar kinematinės klampos, temperatūrinio laidžio matavimo vienetas: m²/s. atitikmenys: angl. square… … Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas
Сколько квадратным метров в гектаре
То же и с другими культурами. Если вы решили приобрести участок, чтобы выращивать ягоды и овощи после работы, то ваша единица измерения сотки. А вот, если выращивание сельхоз продукции стало для вас основной работой, если вы готовы приобретать аграрную технику и многое другое, так для этого необходимое, тогда ваша единица измерения — гектар. Кстати, при покупке аграрной техники, знание измерительных единиц площади вам опять понадобится. Ведь у такой техники как трактор и комбайн, расход топлива и производительность меряется как раз на обрабатываемую площадь и тут вам опять пригодятся знания о том, сколько метров в гектаре.
Сколько сантиметров в квадратном метре
Если вспомнить о значении латинской приставки санти-, то получается что сантиметр — это сотая часть обычного метра, то есть в одном метре ровно 100 сантиметров. Найти сколько сантиметров в квадратном метре затруднительно, ведь эти величины меряют разные вещи — площадь и длину. Но вот определить сколько квадратных сантиметров в квадратном метре не сложно, надо просто представить себе квадрат со стороной один метр и разбить каждую сторону на сто сантиметров. Тогда площадь квадрата находится произведением его сторон и равна 10 тысячам. Следовательно в одном квадратном метре 10 тысяч квадратных сантиметров.
Вспоминаем формулу расчета площади комнаты: квадратный метр — это сколько и как измерить
- По уже пройденному сценарию высчитать размер стены. Пускай будет уже известное число – 15,4 м2.
- Далее измерить высоту и длину окна. Перемножить числа. К примеру: длина 1,5 м, высота 1,2 м. Если умножить, то получится 1,8. Значит, площадь окна 1,8 кв. м.
- Берем площадь стены и вычитаем из нее размер окна: 15,4 – 1,8 = 13,6. Площадь, которую необходимо будет привести в порядок, – 13,6 кв. м.
Квартира площадью 70 квадратных метров в центре Тель-Авива — HQROOM
Квартира площадью 70 квадратных метров от студии YOOLOPP в Тель-Авиве, Израиль, была приобретена для проживания молодой одинокой женщиной. Планировка была старой, закрытой, сегментированной и не отвечала требованиям заказчицы, которая предпочла большую кухню, просторную ванную комнату с полноразмерной ванной, спальню, кабинет и центральную общую зону.
Новое расположение для одного человека стало более открытым, с меньшим числом перегородок в больших светлых объёмах. Чтобы получить больше потолочной высоты, архитектор решил разрушить перегородки в комнатах, что привело к образованию двух больших основных областей: частной и рабочей зоны, а также общего пространства.
Часть балкона была возвращена под открытое небо, чтобы посадить там растения и за счёт этого создать барьер от соседей и вид на зелёную природу.
Новое приватное пространство, включающее теперь спальную и рабочую зону, имеет одно общее окно. Метраж разделяет вертикальная этажерка, которая позволяет воздуху и свету циркулировать от рабочего места до спального без ущерба для двух функций в одной большой открытой зоне.
Чтобы избежать слишком длительного процесса и снизить затраты на выполнение работ, санузел оставили на прежнем месте. Туалет, душевая и подсобное помещение превратились теперь в большую открытую ванную комнату. При ликвидации перегородок она стала более воздушной и лёгкой. Жалюзи, ставшие теперь частью ванной комнаты, окрашены в зелёный цвет фисташкового оттенка, что способствует новому свежему ощущению.
На кухне сохранили инфраструктуру в первоначальном виде. Старая область была трансформирована с помощью открытой кухонной зоны в гостиную, где можно готовить и общаться одновременно. Новый интерьер содержит большой U-образной формы остров, доступный с трёх сторон. Здесь жалюзи тоже перекрашены, добавляя в палитру свежий зелёный элемент.
В итоге получилась светлая и удобная квартира, прекрасно соответствующая желаниям новой владелицы: быть функциональной, стильной и просторной.
Фотографии: Omri Amsalem
Мы узнали, за сколько лет заработают на квартиру жители 15 европейских стран

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту
красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте
Собственное жилье — заветная мечта большинства людей, но реализовать ее бывает сложно. Цены на недвижимость непостижимо завышены, особенно в крупных городах.
Мы в AdMe.ru решили подсчитать, сколько лет понадобится на то, чтобы один среднестатистический столичный житель Европы смог накопить на собственную квартиру площадью 35 кв. м и 70 кв. м. Кстати, в качестве бонуса вас ждет информация о том, сколько лет нужно копить на квартиру в России согласно данным последних исследований.
Статистика подготовлена для 15 европейских столиц. Чтобы сделать расчеты корректными, мы взяли среднюю зарплату после вычета налогов и среднюю стоимость квадратного метра жилья в нецентральных районах города в 2019 году. Также мы изучили средневзвешенный процент по ипотечным кредитам в этих странах.
Париж, Франция
Миниатюрные студии размером 20 кв. м и меньше здесь не редкость, но мы для расчетов возьмем примерную площадь стандартной 1-комнатной квартиры — 35 кв. м. Получается, что они обойдутся в € 315 000. Это 12 годовых доходов. И то если зарплата будет откладываться полностью. При сбережении 20 % от зарплаты ежемесячно, что более реалистично, копить нужно будет 60,4 года.
Попробуем сделать еще более амбициозный расчет: квартира площадью 70 кв. м в Париже. Это € 630 000, или 24 полных годовых дохода, или 120 лет накоплений при откладывании 20 % от зарплаты (что совершенно нереально).
Ставка по ипотечному кредиту в среднем составляет 1,7 %.
Лондон, Великобритания
Средняя зарплата в Лондоне — € 2 570. Цены на недвижимость здесь входят в число самых высоких в Европе. В среднем стоимость 1 кв. м в не самых элитных районах составляет € 8 170. 1-комнатная квартира площадью 35 кв. м по такой цене обойдется в € 285 950. Это 9 годовых доходов. Или 46,3 года, если ежемесячно откладывать 20 % от зарплаты.Соответственно, на квартиру площадью 70 кв. м необходимо 18 годовых доходов, или 92,7 года, если откладывать 20 % от зарплаты.
Средняя ставка ипотечного кредитования — 3 %.
Хельсинки, Финляндия
Средняя зарплата высокая — € 2 400 в месяц, но и цены на недвижимость от нее не отстают. Стоимость 1 кв. м в среднем составляет € 4 000. Студия площадью 35 кв. м обойдется в € 140 000. Потребуется 4,8 полного годового дохода. Если откладывать 20 % от зарплаты, нужно копить 24 года.
На квартиру площадью 70 кв. м
В Финляндии очень выгодно брать ипотеку: средняя ставка держится на уровне 1 %.
Берлин, Германия
Здесь среднемесячная зарплата составляет € 2 125. Цена 1 кв. м жилья в среднем по Берлину — € 3 706. Таким образом, 1-комнатная квартира площадью 35 кв. м обойдется в € 129 710. Необходимо 5 годовых доходов для покупки такого жилья, или 25,4 года для того, чтобы накопить достаточную сумму, если откладывать от зарплаты по 20 % в месяц.
70 кв. м жилья — это 10 годовых доходов, или 50,8 года при откладывании 20 % от зарплаты.
Средняя ставка по ипотечному кредиту — 1,85 %.
Прага, Чехия
Средняя зарплата в Праге в настоящий момент составляет около 29 000 крон в месяц (€ 1 120). Цены на недвижимость здесь тоже очень высоки. Примерно 70 % квартир продаются по цене около 90 000 чешских крон (€ 3 476) за 1 кв. м, и это не в центре. Таким образом, студия площадью 35 кв. м обойдется в € 121 660. Со средней зарплатой нужно 9 полных годовых окладов, чтобы накоп
Сотки в Метрах квадратных калькулятор
Конвертируем сотку в метр кв.
1 Сотка (ар)
=
100 Метров кв. (м²)
Сотки
Ар – внесистемная единица измерения площади земельного участка, производная от квадратного метра. Обозначается как «а», «сотка». Одна сотка равна площади земельного участка размером десять метров в длину на десять метров в ширину. Следовательно, ар — это сто квадратных метров или 1/100 гектара. Чтобы рассчитать количество соток в земельном участке, нужно умножить его ширину на длину и разделить на сто. Пример: ширина участка 20 м, длина 25 м = 500 м2 = 5 соток. Производные единицы площади от ара: декары/дунамы (равны 10 арам), тайский рай (равен 16 арам), гектары.
Как правило, мера «сотка» используется при просчете размеров земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ).
Метры квадратные
Квадратный метр (обозначение «м²») – это производная международная единица измерения площади. Она является исходной от известной меры Международной Системы Единиц «метр». Добавление и усечение приставки СИ создает кратные единицы, такие, как квадратный дециметр, квадратный гектометр.
Калькулятор пересчета мер площади
Конвертировать из
Конвертировать в
| Основные единицы площади | |
| Акр | ac |
| Гектар | га |
| Сантиметр квадратный | см² |
| Квадратный Дюйм | in² |
| Квадратный Километр | км² |
| Квадратный Метр | м² |
| Сотка (Ар) | a |
| Квадратная Миля | mil² |
| Квадратный Ярд | yd² |
| Другие единцы | |
| Арпан | arp. |
| Барн | b |
| Круговой дюйм | c in |
| Круговой Мил | c mil |
| Куэрда | cuer. |
| Plaza | pl. |
| Руд | rood |
| Секция | mi² |
| Квадратный Чейн | ch² |
| Квадратный Дециметр | dm² |
| Квадратный Декаметр | dam² |
| Квадратный Гектометр | hm² |
| Квадратный Микрометр | µm² |
| Квадратный Миллиметр | мм² |
| Квадратный Нанометр | n m² |
| Квадратный Перч | rd² |
| Square Pole | rd² |
| Квадратный род | rd² |
| Strema | str. |
| Тауншип | t.s. |
| v.cl.c. | |
| Варас конугуэрас квадр | v.cn.c. |
| Основные единицы площади | |
| Акр | ac |
| Гектар | га |
| Сантиметр квадратный | см² |
| Квадратный Дюйм | in² |
| Квадратный Километр | км² |
| Квадратный Метр | м² |
| Сотка (Ар) | a |
| Квадратная Миля | mil² |
| Квадратный Ярд | yd² |
| Другие единцы | |
| Арпан | arp. |
| Барн | b |
| Круговой дюйм | c in |
| Круговой Мил | c mil |
| Куэрда | cuer. |
| Plaza | pl. |
| Руд | rood |
| Секция | mi² |
| Квадратный Чейн | ch² |
| Квадратный Дециметр | dm² |
| Квадратный Декаметр | dam² |
| Квадратный Гектометр | hm² |
| Квадратный Микрометр | µm² |
| Квадратный Миллиметр | мм² |
| Квадратный Нанометр | n m² |
| Квадратный Перч | rd² |
| Square Pole | rd² |
| Квадратный род | rd² |
| Strema | str. |
| Тауншип | t.s. |
| Варас кастелланас квадр | v.cl.c. |
| Варас конугуэрас квадр | v.cn.c. |
Результат конвертации:
Другие преобразования единиц имерения пощади
Таблица для перевода соток в квадратные метры
- 1 сотка (ар) = 100 м²
| Сотки (а) | Квадратные метры (м²) |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 200 |
| 3 | 300 |
| 4 | 400 |
| 5 | 500 |
| 6 | 600 |
| 7 | 700 |
| 8 | 800 |
| 9 | 900 |
| 10 | 1 000 |
| 11 | 1 100 |
| 12 | 1 200 |
| 13 | 1 300 |
| 14 | 1 400 |
| 15 | 1 500 |
| 16 | 1 600 |
| 17 | 1 700 |
| 18 | 1 800 |
| 19 | 1 900 |
| 20 | 2 000 |
| 21 | 2 100 |
| 22 | 2 200 |
| 23 | 2 300 |
| 24 | 2 400 |
| 25 | 2 500 |
| 26 | 2 600 |
| 27 | 2 700 |
| 28 | 2 800 |
| 29 | 2 900 |
| 30 | 3 000 |
| 31 | 3 100 |
| 32 | 3 200 |
| 33 | 3 300 |
| 34 | 3 400 |
| 35 | 3 500 |
| 36 | 3 600 |
| 37 | 3 700 |
| 38 | 3 800 |
| 39 | 3 900 |
| 40 | 4 000 |
| 41 | 4 100 |
| 42 | 4 200 |
| 43 | 4 300 |
| 44 | 4 400 |
| 45 | 4 500 |
| 46 | 4 600 |
| 47 | 4 700 |
| 48 | 4 800 |
| 49 | 4 900 |
| 50 | 5 000 |
| 51 | 5 100 |
| 52 | 5 200 |
| 53 | 5 300 |
| 54 | 5 400 |
| 55 | 5 500 |
| 56 | 5 600 |
| 57 | 5 700 |
| 58 | 5 800 |
| 59 | 5 900 |
| 60 | 6 000 |
| 61 | 6 100 |
| 62 | 6 200 |
| 63 | 6 300 |
| 64 | 6 400 |
| 65 | 6 500 |
| 66 | 6 600 |
| 67 | 6 700 |
| 68 | 6 800 |
| 69 | 6 900 |
| 70 | 7 000 |
| 71 | 7 100 |
| 72 | 7 200 |
| 73 | 7 300 |
| 74 | 7 400 |
| 75 | 7 500 |
| 76 | 7 600 |
| 77 | 7 700 |
| 78 | 7 800 |
| 79 | 7 900 |
| 80 | 8 000 |
| 81 | 8 100 |
| 82 | 8 200 |
| 83 | 8 300 |
| 84 | 8 400 |
| 85 | 8 500 |
| 86 | 8 600 |
| 87 | 8 700 |
| 88 | 8 800 |
| 89 | 8 900 |
| 90 | 9 000 |
| 91 | 9 100 |
| 92 | 9 200 |
| 93 | 9 300 |
| 94 | 9 400 |
| 95 | 9 500 |
| 96 | 9 600 |
| 97 | 9 700 |
| 98 | 9 800 |
| 99 | 9 900 |
| 100 | 10 000 |
| 101 | 10 100 |
| 102 | 10 200 |
| 103 | 10 300 |
| 104 | 10 400 |
| 105 | 10 500 |
| 106 | 10 600 |
| 107 | 10 700 |
| 108 | 10 800 |
| 109 | 10 900 |
| 110 | 11 000 |
| 111 | 11 100 |
| 112 | 11 200 |
| 113 | 11 300 |
| 114 | 11 400 |
| 115 | 11 500 |
| 116 | 11 600 |
| 117 | 11 700 |
| 118 | 11 800 |
| 119 | 11 900 |
| 120 | 12 000 |
| 121 | 12 100 |
| 122 | 12 200 |
| 123 | 12 300 |
| 124 | 12 400 |
| 125 | 12 500 |
| 126 | 12 600 |
| 127 | 12 700 |
| 128 | 12 800 |
| 129 | 12 900 |
| 130 | 13 000 |
| 131 | 13 100 |
| 132 | 13 200 |
| 133 | 13 300 |
| 134 | 13 400 |
| 135 | 13 500 |
| 136 | 13 600 |
| 137 | 13 700 |
| 138 | 13 800 |
| 139 | 13 900 |
| 140 | 14 000 |
| 141 | 14 100 |
| 142 | 14 200 |
| 143 | 14 300 |
| 144 | 14 400 |
| 145 | 14 500 |
| 146 | 14 600 |
| 147 | 14 700 |
| 148 | 14 800 |
| 149 | 14 900 |
| 150 | 15 000 |
| 151 | 15 100 |
| 152 | 15 200 |
| 153 | 15 300 |
| 154 | 15 400 |
| 155 | 15 500 |
| 156 | 15 600 |
| 157 | 15 700 |
| 158 | 15 800 |
| 159 | 15 900 |
| 160 | 16 000 |
| 161 | 16 100 |
| 162 | 16 200 |
| 163 | 16 300 |
| 164 | 16 400 |
| 165 | 16 500 |
| 166 | 16 600 |
| 167 | 16 700 |
| 168 | 16 800 |
| 169 | 16 900 |
| 170 | 17 000 |
| 171 | 17 100 |
| 172 | 17 200 |
| 173 | 17 300 |
| 174 | 17 400 |
| 175 | 17 500 |
| 176 | 17 600 |
| 177 | 17 700 |
| 178 | 17 800 |
| 179 | 17 900 |
| 180 | 18 000 |
| 181 | 18 100 |
| 182 | 18 200 |
| 183 | 18 300 |
| 184 | 18 400 |
| 185 | 18 500 |
| 186 | 18 600 |
| 187 | 18 700 |
| 188 | 18 800 |
| 189 | 18 900 |
| 190 | 19 000 |
| 191 | 19 100 |
| 192 | 19 200 |
| 193 | 19 300 |
| 194 | 19 400 |
| 195 | 19 500 |
| 196 | 19 600 |
| 197 | 19 700 |
| 198 | 19 800 |
| 199 | 19 900 |
| 200 | 20 000 |
| 201 | 20 100 |
| 202 | 20 200 |
| 203 | 20 300 |
| 204 | 20 400 |
| 205 | 20 500 |
| 206 | 20 600 |
| 207 | 20 700 |
| 208 | 20 800 |
| 209 | 20 900 |
| 210 | 21 000 |
| 211 | 21 100 |
| 212 | 21 200 |
| 213 | 21 300 |
| 214 | 21 400 |
| 215 | 21 500 |
| 216 | 21 600 |
| 217 | 21 700 |
| 218 | 21 800 |
| 219 | 21 900 |
| 220 | 22 000 |
| 221 | 22 100 |
| 222 | 22 200 |
| 223 | 22 300 |
| 224 | 22 400 |
| 225 | 22 500 |
| 226 | 22 600 |
| 227 | 22 700 |
| 228 | 22 800 |
| 229 | 22 900 |
| 230 | 23 000 |
| 231 | 23 100 |
| 232 | 23 200 |
| 233 | 23 300 |
| 234 | 23 400 |
| 235 | 23 500 |
| 236 | 23 600 |
| 237 | 23 700 |
| 238 | 23 800 |
| 239 | 23 900 |
| 240 | 24 000 |
| 241 | 24 100 |
| 242 | 24 200 |
| 243 | 24 300 |
| 244 | 24 400 |
| 245 | 24 500 |
| 246 | 24 600 |
| 247 | 24 700 |
| 248 | 24 800 |
| 249 | 24 900 |
| 250 | 25 000 |
| 251 | 25 100 |
| 252 | 25 200 |
| 253 | 25 300 |
| 254 | 25 400 |
| 255 | 25 500 |
| 256 | 25 600 |
| 257 | 25 700 |
| 258 | 25 800 |
| 259 | 25 900 |
| 260 | 26 000 |
| 261 | 26 100 |
| 262 | 26 200 |
| 263 | 26 300 |
| 264 | 26 400 |
| 265 | 26 500 |
| 266 | 26 600 |
| 267 | 26 700 |
| 268 | 26 800 |
| 269 | 26 900 |
| 270 | 27 000 |
| 271 | 27 100 |
| 272 | 27 200 |
| 273 | 27 300 |
| 274 | 27 400 |
| 275 | 27 500 |
| 276 | 27 600 |
| 277 | 27 700 |
| 278 | 27 800 |
| 279 | 27 900 |
| 280 | 28 000 |
| 281 | 28 100 |
| 282 | 28 200 |
| 283 | 28 300 |
| 284 | 28 400 |
| 285 | 28 500 |
| 286 | 28 600 |
| 287 | 28 700 |
| 288 | 28 800 |
| 289 | 28 900 |
| 290 | 29 000 |
| 291 | 29 100 |
| 292 | 29 200 |
| 293 | 29 300 |
| 294 | 29 400 |
| 295 | 29 500 |
| 296 | 29 600 |
| 297 | 29 700 |
| 298 | 29 800 |
| 299 | 29 900 |
| 300 | 30 000 |
| 301 | 30 100 |
| 302 | 30 200 |
| 303 | 30 300 |
| 304 | 30 400 |
| 305 | 30 500 |
| 306 | 30 600 |
| 307 | 30 700 |
| 308 | 30 800 |
| 309 | 30 900 |
| 310 | 31 000 |
| 311 | 31 100 |
| 312 | 31 200 |
| 313 | 31 300 |
| 314 | 31 400 |
| 315 | 31 500 |
| 316 | 31 600 |
| 317 | 31 700 |
| 318 | 31 800 |
| 319 | 31 900 |
| 320 | 32 000 |
| 321 | 32 100 |
| 322 | 32 200 |
| 323 | 32 300 |
| 324 | 32 400 |
| 325 | 32 500 |
| 326 | 32 600 |
| 327 | 32 700 |
| 328 | 32 800 |
| 329 | 32 900 |
| 330 | 33 000 |
| 331 | 33 100 |
| 332 | 33 200 |
| 333 | 33 300 |
| 334 | 33 400 |
| 335 | 33 500 |
| 336 | 33 600 |
| 337 | 33 700 |
| 338 | 33 800 |
| 339 | 33 900 |
| 340 | 34 000 |
| 341 | 34 100 |
| 342 | 34 200 |
| 343 | 34 300 |
| 344 | 34 400 |
| 345 | 34 500 |
| 346 | 34 600 |
| 347 | 34 700 |
| 348 | 34 800 |
| 349 | 34 900 |
| 350 | 35 000 |
| 351 | 35 100 |
| 352 | 35 200 |
| 353 | 35 300 |
| 354 | 35 400 |
| 355 | 35 500 |
| 356 | 35 600 |
| 357 | 35 700 |
| 358 | 35 800 |
| 359 | 35 900 |
| 360 | 36 000 |
| 361 | 36 100 |
| 362 | 36 200 |
| 363 | 36 300 |
| 364 | 36 400 |
| 365 | 36 500 |
| 366 | 36 600 |
| 367 | 36 700 |
| 368 | 36 800 |
| 369 | 36 900 |
| 370 | 37 000 |
| 371 | 37 100 |
| 372 | 37 200 |
| 373 | 37 300 |
| 374 | 37 400 |
| 375 | 37 500 |
| 376 | 37 600 |
| 377 | 37 700 |
| 378 | 37 800 |
| 379 | 37 900 |
| 380 | 38 000 |
| 381 | 38 100 |
| 382 | 38 200 |
| 383 | 38 300 |
| 384 | 38 400 |
| 385 | 38 500 |
| 386 | 38 600 |
| 387 | 38 700 |
| 388 | 38 800 |
| 389 | 38 900 |
| 390 | 39 000 |
| 391 | 39 100 |
| 392 | 39 200 |
| 393 | 39 300 |
| 394 | 39 400 |
| 395 | 39 500 |
| 396 | 39 600 |
| 397 | 39 700 |
| 398 | 39 800 |
| 399 | 39 900 |
| 400 | 40 000 |
| 401 | 40 100 |
| 402 | 40 200 |
| 403 | 40 300 |
| 404 | 40 400 |
| 405 | 40 500 |
| 406 | 40 600 |
| 407 | 40 700 |
| 408 | 40 800 |
| 409 | 40 900 |
| 410 | 41 000 |
| 411 | 41 100 |
| 412 | 41 200 |
| 413 | 41 300 |
| 414 | 41 400 |
| 415 | 41 500 |
| 416 | 41 600 |
| 417 | 41 700 |
| 418 | 41 800 |
| 419 | 41 900 |
| 420 | 42 000 |
| 421 | 42 100 |
| 422 | 42 200 |
| 423 | 42 300 |
| 424 | 42 400 |
| 425 | 42 500 |
| 426 | 42 600 |
| 427 | 42 700 |
| 428 | 42 800 |
| 429 | 42 900 |
| 430 | 43 000 |
| 431 | 43 100 |
| 432 | 43 200 |
| 433 | 43 300 |
| 434 | 43 400 |
| 435 | 43 500 |
| 436 | 43 600 |
| 437 | 43 700 |
| 438 | 43 800 |
| 439 | 43 900 |
| 440 | 44 000 |
| 441 | 44 100 |
| 442 | 44 200 |
| 443 | 44 300 |
| 444 | 44 400 |
| 445 | 44 500 |
| 446 | 44 600 |
| 447 | 44 700 |
| 448 | 44 800 |
| 449 | 44 900 |
| 450 | 45 000 |
| 451 | 45 100 |
| 452 | 45 200 |
| 453 | 45 300 |
| 454 | 45 400 |
| 455 | 45 500 |
| 456 | 45 600 |
| 457 | 45 700 |
| 458 | 45 800 |
| 459 | 45 900 |
| 460 | 46 000 |
| 461 | 46 100 |
| 462 | 46 200 |
| 463 | 46 300 |
| 464 | 46 400 |
| 465 | 46 500 |
| 466 | 46 600 |
| 467 | 46 700 |
| 468 | 46 800 |
| 469 | 46 900 |
| 470 | 47 000 |
| 471 | 47 100 |
| 472 | 47 200 |
| 473 | 47 300 |
| 474 | 47 400 |
| 475 | 47 500 |
| 476 | 47 600 |
| 477 | 47 700 |
| 478 | 47 800 |
| 479 | 47 900 |
| 480 | 48 000 |
| 481 | 48 100 |
| 482 | 48 200 |
| 483 | 48 300 |
| 484 | 48 400 |
| 485 | 48 500 |
| 486 | 48 600 |
| 487 | 48 700 |
| 488 | 48 800 |
| 489 | 48 900 |
| 490 | 49 000 |
| 491 | 49 100 |
| 492 | 49 200 |
| 493 | 49 300 |
| 494 | 49 400 |
| 495 | 49 500 |
| 496 | 49 600 |
| 497 | 49 700 |
| 498 | 49 800 |
| 499 | 49 900 |
| 500 | 50 000 |
| 501 | 50 100 |
| 502 | 50 200 |
| 503 | 50 300 |
| 504 | 50 400 |
| 505 | 50 500 |
| 506 | 50 600 |
| 507 | 50 700 |
| 508 | 50 800 |
| 509 | 50 900 |
| 510 | 51 000 |
| 511 | 51 100 |
| 512 | 51 200 |
| 513 | 51 300 |
| 514 | 51 400 |
| 515 | 51 500 |
| 516 | 51 600 |
| 517 | 51 700 |
| 518 | 51 800 |
| 519 | 51 900 |
| 520 | 52 000 |
| 521 | 52 100 |
| 522 | 52 200 |
| 523 | 52 300 |
| 524 | 52 400 |
| 525 | 52 500 |
| 526 | 52 600 |
| 527 | 52 700 |
| 528 | 52 800 |
| 529 | 52 900 |
| 530 | 53 000 |
| 531 | 53 100 |
| 532 | 53 200 |
| 533 | 53 300 |
| 534 | 53 400 |
| 535 | 53 500 |
| 536 | 53 600 |
| 537 | 53 700 |
| 538 | 53 800 |
| 539 | 53 900 |
| 540 | 54 000 |
| 541 | 54 100 |
| 542 | 54 200 |
| 543 | 54 300 |
| 544 | 54 400 |
| 545 | 54 500 |
| 546 | 54 600 |
| 547 | 54 700 |
| 548 | 54 800 |
| 549 | 54 900 |
| 550 | 55 000 |
| 551 | 55 100 |
| 552 | 55 200 |
| 553 | 55 300 |
| 554 | 55 400 |
| 555 | 55 500 |
| 556 | 55 600 |
| 557 | 55 700 |
| 558 | 55 800 |
| 559 | 55 900 |
| 560 | 56 000 |
| 561 | 56 100 |
| 562 | 56 200 |
| 563 | 56 300 |
| 564 | 56 400 |
| 565 | 56 500 |
| 566 | 56 600 |
| 567 | 56 700 |
| 568 | 56 800 |
| 569 | 56 900 |
| 570 | 57 000 |
| 571 | 57 100 |
| 572 | 57 200 |
| 573 | 57 300 |
| 574 | 57 400 |
| 575 | 57 500 |
| 576 | 57 600 |
| 577 | 57 700 |
| 578 | 57 800 |
| 579 | 57 900 |
| 580 | 58 000 |
| 581 | 58 100 |
| 582 | 58 200 |
| 583 | 58 300 |
| 584 | 58 400 |
| 585 | 58 500 |
| 586 | 58 600 |
| 587 | 58 700 |
| 588 | 58 800 |
| 589 | 58 900 |
| 590 | 59 000 |
| 591 | 59 100 |
| 592 | 59 200 |
| 593 | 59 300 |
| 594 | 59 400 |
| 595 | 59 500 |
| 596 | 59 600 |
