Проект дома 10,6 на 12,7
Спасибо за обращение!
Менеджер свяжется с вами в ближайшее время
36 000 рубЗаказать
Характеристики
Дом 10,6 на 12,7 :
Харрактеристики:
Тип фундамента — монолитная железобетонная плита 200 мм
Несущие стены — пеноблок, газоблок, кирпич (на выбор)
Крыша — скатная, мансардная
Кровельное покрытие — профнастил окрашенный
Тип перекрытия — по деревянным балкам
Наружная отделка — штукатурка, окраска в два слоя
Отделка цоколя — искуственный камень
Окна и двери — ПВХ, камерный стеклопакет
Высота 1-го этажа — 2,5 м
Высота 2-го этажа — 2,3 м — 3,5 м
Высота в коньке — 7 м
Строительный комплект (проект) состоит :
1. Архитектурно-строительный раздел
— архитектурные решения (АР)
— констуктивные решения (КР)
2. Паспорт проекта дома — необходим для согласования и утверждения проекта у районного архитектора.
3. Дополнительная копия чертежей — необходима для расчета сметы и передачи чертежей строителям.
Архитектурные решения (АР)
- Общие данные по проекту
- Основные строительные показатели
- Экспликация полов
- Ведомость отделки помещений
- Ведомость перемычек
- Спецификации заполнения оконных и дверных проемов
- Вентиляционные стояки
- Поэтажные планы
- Фасады
- План кровли
- Основные разрезы по дому
- Маркировочные планы
Конструктивные решения (КР)
- Общие данные
- Схемы расположения фундаментов
- Схема расположения перекрытий
- Схема расположения стропил
- Сечения по схемам расположения
- Основные конструктивные узлы и детали
- Спецификации
- Ведомости расхода стали
- Выборка древесины
ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС
ГАРАНТИЯ 100%
Обеспечиваем гарантию
на все выполненные
работы
ВЫГОДНАЯ СТОИМОСТЬ
Цены детально
указываются в смете и
не меняются в ходе
строительства
РАБОТАЕМ ПО ОФИЦИАЛЬНОМУ ДОГОВОРУ
Четкое соблюдения сроков
на всех этапах выполнения
работы
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
Оплата происходит по
факту выполненных работ
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
Подходим индивидуально
к каждому клиенту
МОНТАЖ
Бригада мастеров
специалистов выполнит
работы любой сложности
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Ответим на любые
вопросы
Заказать
ОТЗЫВЫ
Выражаю огромную благодарность по строительству дома из газоблока в Солнечногрском районе. Все работы были выполнены качественно и в срок. Работами без предоплаты, есть возможность оплачивать частями. В целом бригада учла все наши пожелания. Результатами работы остались полностью довольны
Титова Мария Сергеевна
Тимоново
Наша семья выражает огромную благодарность компании СУ-125 и отдельно бригаде профессиональных строителей под руководством прораба Алексея за строительство дома нашей мечты. Приятно удивило то, что сметная стоимость работ оказалась выше итоговой. Все работы, материалы и возможные нюансы были оговорены заранее и отражены в смете и договоре подряда. Вы оставили очень приятное впечатление своим профессионализмом, качеством исполнения и аккуратностью персонала. С удовольствием будем рекомендовать Вас всем своим соседям и знакомым
Семья Малышевых
Строительство дома это один из наиболее важных моментов, в жизни каждой семьи. Долго искали компанию, которой мы могли бы доверить строительство нашего дома. Долго просматривали сайты и на сайте СУ-125 нашли проект дома и точные характеристики по тем домам, которые они строят. Обратились в компанию СУ-125, после составления сметы и планировки приступили к работам. Огромное спасибо бригаде под руководством Геннадия компании СУ- 125 и отдельное спасибо Сергею, за его терпение и отзывчивость. Результатами работы полностью остались довольны. Все работы были выполнены в срок,
Людмила Ивановна
Хочу выразить благодарность бригаде под руководством Алексея. Спасибо за качественный и высокий уровень работ. Остались очень довольны.
Светлана
Наши менеджеры ответят на все ваши вопросы.
Мы будем рады с вами сотрудничать и уверены, что сотрудничество будет взаимовыгодным!
Заказать
Copyright © su125.ru – Дома из кирпича и пеноблоков
Дом из бруса 10 на 12 м. проект 119-Б | Одноэтажные дома из бруса под ключ, усадку
- org/ListItem»>Главная
- Дома из бруса
- Одноэтажные дома из бруса
- Дом из бруса 10 на 12 м. проект 119-Б
Ипотека / Мат. капитал Фотоотчет
2 900 000 ₽
Этажность: один.
Размер: 10,1×12,8 м.
Общая площадь: 142 м².
Жилая площадь: 59,2 м².
Кол-во. комнат: 4.
Особенности:
Номер проекта: 119-Б
- Описание проекта
- Фотоотчет
Фундамент | Сруб под усадку | Готовый дом |
---|---|---|
Гидроизоляция фундамента Технониколь | ||
Обвязка первый ряд Профилированный брус камерной сушки 190х140мм (пропитанный антисептиком «NEOMID 430»).![]() | ||
Обвязка второй ряд Профилированный брус камерной сушки 190х140мм (пропитанный антисептиком «NEOMID 430») | ||
Лаги Строганная доска камерной сушки 45х195 мм (пропитанная антисептиком «NEOMID 430») каждые 0,58м | ||
Межэтажное перекрытие Строганная доска камерной сушки 45х195 мм,каждые 0,58м | ||
Первый этаж 21 ряд. Высота потолка: 2,65 м | Сруб под усадку | Готовый дом |
Углы Теплый (пол ласточкиного хвоста). Утепления углов «экотерм» | ||
Стены Профилированный брус камерной сушки 190х140мм (профиль имитация бруса или бревна). Сборка на деревянные нагеля диаметром 22, мм шаг нагелей 1,5м | ||
Перегородки Профилированный брус камерной сушки 140х140 мм (прямой профиль). Сборка на деревянные нагеля диаметром 22 мм, шаг нагелей 1,5 м | ||
Черновые полы Строганная доска камерной сушки 20х90 мм | ||
Чистовые полы Строганная доска 20х95 мм и плита Quick Deck Professiona 16 мм.![]() | ||
Утепление пола Кнауф — Коттедж 200 мм | ||
Гидроизоляция пола Ондутис смарт D | ||
Чистовой потолок Вагонка штиль 120 мм | ||
Утепление потолка Кнауф — Коттедж 200 мм | ||
Гидроизоляция потолка Ондутис смарт D | ||
Крыша двускатная | Сруб под усадку | Готовый дом |
Стропильная конструкция Доска строганная камерной сушки 45х195 мм, с шагом 0,58 м | ||
Обрешетка Строганная доска камерной сушки 20х90 мм | ||
Контробрешетка Брусок строганный камерной сушки 45х45 мм | ||
Гидроизоляция Диффузионная мембрана Delta — Vent Neo | ||
Кровля Металлочерепица M35 Ламонтерра X Norman, толщина 0,50 мм | ||
Фронтоны с наружной стороны Сухая имитация бруса или бревна 140х20 мм | ||
Фронтоны с внутренней стороны Сухая имитация бруса 140х20мм | ||
Гидроизоляция фронтонов Изоспан А (с наружной стороны) | ||
Выносы крыши 0,8 м.![]() | ||
Двери и окна в «ройку» | Сруб под усадку | Готовый дом |
Входная дверь Металлическая «Термаль» | ||
Пластиковые окна ПВХ, система морозостойких 5-камерных профилей класса А-IVAPER 70, фурнитура ROTO NX, двухкамерный энергосберегающий пакет | ||
Отливы металлический оконный | ||
Москитные сетки | ||
Наличники фасадные Скандинавская доска KM2R поднятый ворс, северная ель, сорт AB, камерной сушки 20х120мм. Заводская покраска, цвет на выбор | ||
Дополнительно | Сруб под усадку | Готовый дом |
Водосточная система DÖCKE PREMIUM | ||
Система вентиляции фановой трубы диаметр 110мм | ||
Система вытяжная С/У диаметр 125мм | ||
Оцинкованная сетка от грызунов |
Строительство дома из бруса 9 на 9 м. д. Пухолово
Вы недавно смотрели
Ипотека / Мат. капитал Фотоотчет
2 900 000 ₽
Проект дома LK&1473
- Дом
- Каталог проектов
- Проект дома LK&1473
Проект дома LK&1473
Зеркальный вид
Готовый проект
1,563 USD
В корзину
— Выберите — Базовая версия проекта Зеркальная версия проекта
Дом с мансардой в современном стиле с полезной площадью 194,94 м2. Дом с большим гаражом. Минимальный размер участка для строительства дома 29,6х27,5 м.
Автор:
мгр инж. арка ЛЕШЕК КАЛАНДЫК
- Описание
- Строительство и технологии
- Планы этажей
- Фасады
- Раздел
- Интерьеры
1.![]() | 194,94 м² |
2. Площадь гаража | 49 м² |
3. Общая площадь | 347,5 м² |
4. Строительная поверхность | 250,08 м² |
5. Полезный объем | 847,23 м³ |
6. Общий объем | 1056,38 м³ |
7. Высота здания | 8,98 м |
8. Высота стены чердака | 1 м |
9. Угол крыши | 42° |
10.![]() | 206,94 м² |
11. Высота помещения | 2,7 м |
12. Минимальные размеры участка | 29,6 х 27,5 м |
1. Фундамент | из железобетона |
2. Фундаментные стены | бетон |
3. Наружные стены | Керамический пустотелый кирпич Porotherm толщиной 30 см производства Wienerberger, изоляция из минеральной ваты TF thermo производства ISOVER толщиной 20 см |
4. Внутренние стены | Керамический пустотелый кирпич Porotherm Profi фирмы Wienerberger толщиной 25 см |
5.![]() | Керамический пустотелый кирпич Porotherm Profi фирмы Wienerberger толщиной 11,5 см |
6. Потолок | из железобетона, монолитный |
7. Конструкция крыши | деревянный, утепленный минеральной ватой |
8. Кровельное покрытие | листовой металл на вертикальном шве |
9. Фасады | силиконовая штукатурка цвет: белый, серый, фасадные панели под дерево |
10. Окна и балконные двери | , мансардные окна фирмы Fakro |
11. Способ нагрева | тепловой насос, напольное покрытие |
12.![]() | механический с рекуперацией |
Первый этаж
Полезная площадь | 110,11 м 2 |
1. Помещение | 9 м 2 |
2. Коридор | 9,53 м 2 |
3. Кухня | 11,16 м 2 |
4. Столовая | 12,17 м 2 |
5.![]() | 29,77 м 2 |
6. Вестибюль | 7,17 м 2 |
7. Шкаф | 14,49 м 2 |
8. Туалет | 2,86 м 2 |
9. Кладовая | 4,46 м 2 |
10. Котельная | 9,5 м 2 |
11.![]() | 49 м 2 |
Чердак
Полезная площадь | 84,83 (99,18) м 2 |
1. Коридор | 17,96 (17,96) м 2 |
2. Ванная комната | 5,48 (8,17) м 2 |
3. Комната | 11,90 (15,25) м 2 |
4.![]() | 11,88 (15,43) м 2 |
5. Прачечная | 3,98 (6,04) м 2 |
6. Спальня | 13,54 (13,54) м 2 |
7. Гардеробная | 4,50 (4,50) м 2 |
8. Ванная комната 2 | 8,13 (8,13) м 2 |
9. Библиотека | 7,46 (10,16) м 2 |
Что содержит проект?
Готовый проект представляет собой документацию, состоящую из четырех экземпляров архитектурно-строительного проекта, включающую следующие отраслевые проекты
- Архитектурный проект,
- Строительный проект,
- Внутренние монтажные проекты.
Каждый проект содержит описательную часть и чертежную часть, в которой представлены принятые проектные решения.
Подробнее о Что содержит проект?
Недавно просмотренные проекты
194,94 + 49 м²
Проект дома LK&1474
1. Полезная площадь | 284,06 м² |
2. Поверхность подвала | 76,5 м² |
3. Площадь гаража | 52,67 м² |
4. Общая площадь | 450,24 м² |
5. Строительная поверхность | 304,3 м² |
6. Полезный объем | 1271,15 м³ |
7.![]() | 1567,84 м³ |
8. Высота здания | 9,5 м |
9. Высота стены чердака | 1,16 м |
10. Угол крыши | 42° |
11. Поверхность крыши | 275,24 м² |
12. Высота помещения | 2,72 м; 2,70 м; 2,80 м |
13. Минимальные размеры участка | 28,8 х 29,3 м |
1. Фундамент | из железобетона |
2.![]() | бетон |
3. Наружные стены | Керамический пустотелый кирпич Porotherm 44T Profi толщиной 44 см фирмы Wienerberger, наружная штукатурка |
4. Внутренние стены | Керамический пустотелый кирпич Porotherm Profi фирмы Wienerberger толщиной 25 см |
5. Перегородки | Керамический пустотелый кирпич Porotherm Profi фирмы Wienerberger толщиной 11,5 см |
6. Потолок | из железобетона, монолитный |
7. Конструкция крыши | деревянный, утепленный минеральной ватой толщиной 35 см фирмы Isover |
8.![]() | черепица |
9. Фасады | цвет наружной штукатурки: белый, антрацит, расщепленный фасадный камень, стоячий фальц из оцинкованного листа, |
10. Окна и балконные двери | алюминий |
11. Способ нагрева | газ, этаж |
12. Вентиляция | механический с рекуперацией |
Подвал
Полезная площадь | 76,5 м 2 |
1.![]() | 9,69 м 2 |
2. Хозяйственная комната | 6,63 м 2 |
3. Котельная | 14,73 м 2 |
4. Подсобное помещение | 16,49 м 2 |
5. Подсобное помещение 2 | 15,65 м 2 |
6. Комната для вина | 13,31 м 2 |
Первый этаж
Полезная площадь | 153,87 м 2 |
1.![]() | 7,4 м 2 |
2. Гардеробная | 7,4 м 2 |
3. Коридор | 12,43 м 2 |
4. Кухня | 25,44 м 2 |
5. Кладовая | 6,37 м 2 |
6. Столовая | 15,4 м 2 |
7.![]() | 47,15 м 2 |
8. Вестибюль | 5,55 м 2 |
9. Ванная комната | 4,14 м 2 |
10. Комната для гостей | 13,92 м 2 |
11. Подсобное помещение | 8,67 м 2 |
12. Гараж | 52,67 м 2 |
Чердак
Полезная площадь | 130,19 (138,47) м 2 |
1.![]() | 8,80 (8,80) м 2 |
2. Шкаф | 18,38 (19,05) м 2 |
3. Гардеробная | 10,95 (11,84) м 2 |
4. Спальня | 18,09 (19,28) м 2 |
5. Коридор 2 | 13,48 (13,48) м 2 |
6. Гардеробная 2 | 4,83 (4,83) м 2 |
7.![]() | 4,79 (4,79) м 2 |
8. Комната | 14,89 (15,00) м 2 |
9. Комната 2 | 13,95 (15,93) м 2 |
10. Ванная комната | 12,96 (12,96) м 2 |
11. Прачечная | 5,94 (7,66) м 2 |
12. Кладовая | 3,13 (4,85) м 2 |
Что содержит проект?
Готовый проект представляет собой документацию, состоящую из четырех экземпляров архитектурно-строительного проекта, включающую следующие отраслевые проекты
- Архитектурный проект,
- Строительный проект,
- Внутренние монтажные проекты.