Стартовые площадки — Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
На участке предусмотрено строительство односекционного 17-этажного жилого здания с первым нежилым этажом, подземной одноэтажной автостоянкой, с техподпольем и верхним техническим пространством для прокладки инженерных коммуникаций.
На первом этаже предусмотрено размещение помещений БКФН (с возможностью размещения Центра информирования населения). Входы в помещение расположены со стороны ул. Краснодонской. Один вход предназначен для посетителей, другой для технического персонала. Центр информирования населения разделен на следующие функциональные зоны: информационная зона, зона ожидания с детским уголком, рабочая зона, помещение охраны и вспомогательные помещения (комната приема пищи, помещение уборочного инвентаря, санузлы для служащих, посетителей и также санузел для МГН с габаритами 2,40 x 2,25 м).
Также на первом этаже расположены помещения входной группы для жильцов жилого дома, электрощитовые ИТП, жилых и нежилых помещений и помещение слаботочных устройств. Вход организован со стороны дворового пространства, не имеет порогов и препятствий для входа с учетом требований для маломобильных групп населения. В помещение входной группы входят: тамбур, помещение дежурного с санузлом и комнатой уборочного инвентаря (ПУИ), коридор с помещением колясочной, лифтовой холл, помещение мусоросборной камеры с отдельным входом непосредственно с улицы и лестничным блоком с выходом непосредственно на улицу.
Все щитовые, включая помещение для слаботочных устройств, имеют вход непосредственно с улицы. Высота первого этажа — 4,65 м от пола до пола (в чистоте от пола до потолка 4,35 м). Над помещением электрощитовых расположено пространство (помещение) для прокладки инженерных коммуникаций высотой 1,79 м. Высота элетрощитовых от пола до пола — 2,35 м.
На вышележащих этажах, со 2-го по 17-й этаж расположены квартиры с поэтажными коридорами, лестнично-лифтовыми холлами и мусоропроводом. Проход из коридора на эвакуационную лестницу осуществляется через открытый балкон с высотой металлического ограждения не менее 1,20 м. Ограждение выполнено из негорючих материалов, непрерывное.
На этажах со 2-го по 4-й размещены 2-комнатные квартиры — по 5 квартир на этаже. Планировка с 5-го по 17-й этаж решена однотипно. На каждом этаже размещены: 1-комнатная кв. — 1 шт., 2-комнатная кв. — 3 шт., 3-комнатная кв. — 1 шт.
Всего в жилом доме предусмотрено 80 квартир. Во всех квартирах предусмотрены летние помещения. Высота жилых этажей — 3 м от пола до пола. Высота от пола до потолка в квартирах — 2,7 м. Планировка квартир выполнена с учетом требований по инсоляции и освещенности жилых комнат. Ниже первого этажа расположено техподполье, используемое для разводки инженерных коммуникаций и размещения технических помещений; насосная жилого дома и помещение для ввода электрокабелей ИТП. Все эти помещения имеют отдельных вход непосредственно с улицы. Технподполье также имеет два световых приямка с размерами окна 1,2 кв. м.
Выше жилого этажа расположено техническое пространство для разводки инженерных коммуникаций, используемое для прокладки сборных вертикальных каналов и организации отвода атмосферных вод с кровли. Вход в пространство организован с открытого балкона лестнично-лифтового блока. Высота технического пространства в чистоте — 1,79 м.
Лестнично-лифтовой блок оборудован незадымляемой лестничной клеткой из монолитного железобетона и двумя лифтами — грузоподъемностью 400 кг и 1000 кг. Один из лифтов имеет режим перевозки пожарных подразделений и приспособлен для МГН. Лифтовой холл выполняет также функцию пожаробезопасной зоны для МГН.
Жилой дом оборудован мусоропроводом и мусоросборной камерой, расположенной на первом этаже. Лифты и мусоропровод не имеют общих стен с жилыми комнатами.
Кровля — плоская, рулонная, с внутренним водостоком с 1,5% уклоном. Выход на кровлю осуществляется из незадымляемой лестничной клетки.
Ниже техподполья размещена подземная автостоянка, предназначенная для хранения автотранспорта жителей проектируемого жилого дома. В одноуровневой подземной автостоянке предусматривается размещение 38 машин. Въезд/выезд осуществляется с улицы , по криволинейной открытой рампе. Вход в автостоянку — по тротуару рампы через КПП (помещение охраны автостоянки), расположенный на уровне земли, и с помощью лифта, соединяющего автостоянку с жилыми этажами жилого дома. Машиноместа для МГН в подземной автостоянке в соответствии с заданием на проектирование не предусматриваются. Места для МГН, в соответствии с заданием на проектирование, расположены на уличной стоянке в количестве 2 м/мест.
Сооружение имеет помещения основного назначения — хранение автомобилей и технические помещения для внутренних инженерных сетей автостоянки: вентиляционные камеры; спринклерная насосная, имеющая непосредственный выход на улицу, с водомерным узлом на вводе; помещение электрощитов автостоянки; помещение охраны (КПП).
В подземной части, в уровне автостоянки, также расположены: помещение узлов учета тепловой энергии; помещение ИТП, имеющее вход непосредственно с улицы. Подземный уровень гаража-стоянки имеет два самостоятельных изолированных выхода непосредственно на улицу.
Дом по адресу Москва, ул. Краснодонская, 46
Жилой дом в Москве, Москве, по адресу ул. Краснодонская, д. 46 построен в 1986 году, 16-этажный имеет общую площадь всех помещений 5322.50 квадратных метров. Дом находится под управлением УК «Жилищник района Люблино» с 04.08.2008.
- Адрес
- ул. Краснодонская, д. 46, Москва, Москва На карте
- Год постройки
- 1986
- Количество этажей
- 16
- Тип дома
- Многоквартирный дом
- Жилых помещений
- 111
- Капитальный ремонт
- см. сроки
- Серия, тип постройки
- II-68-01/16Ю
- Тип перекрытий
- Железобетонные
- Материал несущих стен
- Панельные
- Тип мусоропровода
- На лестничной клетке
- Дом признан аварийным
- Нет
- Детская площадка
- Есть
- Спортивная площадка
- Не имеется
- Кадастровый номер
- не присвоен
- Управляющая компания
- УК «Жилищник района Люблино» с 04.08.2008
- Оставить отзыв о доме или УК
Год ввода в эксплуатацию | 1986 |
Детская площадка | Есть |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество жилых помещений | 111 |
Класс энергетической эффективности | B |
Количество лифтов | 2 |
Количество подъездов | 1 |
Лифты | пассажирские — 1, |
Наибольшее количество этажей | 16 |
Площадь жилых помещений м2 | 5 304.20 |
Площадь нежилых помещений м2 | 18.30 |
Площадь помещений общего имущества м2 | 0.00 |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 0.00 |
Площадь парковки м2 | 0.00 |
Серия, тип постройки здания | II-68-01/16Ю |
Спортивная площадка | Не имеется |
Формирование фонда кап. ремонта | |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Инженерные системы
Количество вводов в дом, ед. | 1 | |
Вентиляция | Приточная вентиляция | |
Водоотведение | Центральное | |
Система водостоков | Внутренние водостоки | |
Газоснабжение | Отсутствует | |
Горячее водоснабжение | Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
Система пожаротушения | Пожарные гидранты | |
Теплоснабжение | Центральное | |
Холодное водоснабжение | Центральное | |
Электроснабжение | Центральное |
Конструктивные элементы
Количество мусоропроводов, ед. | 1 | |
Несущие стены | Панельные | |
Площадь подвала, кв.м | 378.50 | |
Крыша | Скатная | |
Мусоропровод | На лестничной клетке |
Перекрытия | Железобетонные | |
Фасад | Окрашенный | |
Фундамент | Бетонные столбы |
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики | 2035 | Нет данных | конструктив |
Ремонт систем электроснабжения | 2035 | Нет данных | система |
Ремонт инженерной системы водоотведения (выпуски и сборные трубопроводы) | 2038 | Нет данных | система |
Ремонт инженерной системы водоотведения (стояки) | 2038 | Нет данных | система |
Ремонт инженерной системы ГВС (разводящие магистрали) | 2035 | Нет данных | система |
Ремонт инженерной системы ГВС (стояки) | 2035 | Нет данных | система |
Ремонт инженерной системы теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2035 | Нет данных | система |
Ремонт инженерной системы теплоснабжения (стояки) | 2035 | Нет данных | система |
Ремонт инженерной системы ХВС (разводящие магистрали) | 2035 | Нет данных | система |
Ремонт инженерной системы ХВС (стояки) | 2035 | Нет данных | система |
Ремонт или замена водостока | 2038 | Нет данных | конструктив |
Ремонт или замена мусоропровода | 2041 | Нет данных | конструктив |
Ремонт крыши | 2026 | Нет данных | конструктив |
Ремонт подвальных помещений | Нет данных | Нет данных | конструктив |
Ремонт пожарного водопровода | 2035 | Нет данных | конструктив |
Ремонт фасада | 2035 | Нет данных | конструктив |
Ремонт фундамента дома | Нет данных | Нет данных | конструктив |
#АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ | — улицы на букву «К» —Кабельная 1-я, улицаКабельная 2-я, улицаКабельная 3-я, улицаКабельная 4-я, улицаКабельная 5-я, улицаКабельный 1-й, проездКабельный 2-й, проездКавказский бульварКадашёвская набережнаяКадашёвский 1-й, переулокКадашёвский 2-й, переулокКадашёвский 3-й, переулокКадашёвский тупикКадомцева, проездКадырова, улицаКазакова, улицаКазанский 1-й, просекаКазанский 2-й, просекаКазанский переулокКазарменный переулокКазачий 1-й, переулокКазачий 2-й, переулокКаланчёвская улицаКаланчёвский тупикКалашный переулокКалибровская улицаКалинина, улицаКалмыков переулокКалошин переулокКалужская площадьКаманина, улицаКаменка, улицаКаменная Слобода, переулокКамергерский переулокКамова, улицаКамчатская улицаКанатчиковский проездКантемировская улицаКапельский переулокКапотнинский 1-й, проездКапотня 1-й, кварталКапотня 2-й, кварталКапотня 3-й, кварталКапотня 4-й, кварталКапотня 5-й, кварталКапранова, переулокКарамзина, проездКарамышевская набережнаяКарамышевский мостКарамышевский проездКарачаровская 1-я, улицаКарачаровская 2-я, улицаКарачаровская 3-я, улицаКарачаровская улицаКарачаровский 1-й, проездКарачаровский 2-й, проездКарачаровское шоссеКаргопольская улицаКарелин проездКарельский бульварКаретный Ряд, улицаКарманицкий переулокКарпатская 1-я, улицаКарпатская 2-я, улицаКарьер, улицаКарьерная улицаКасаткина, улицаКасимовская улицаКаскадная улицаКаспийская улицаКастанаевская улицаКаховка, улицаКачалинская улицаКаширский проездКаширское шоссеКаштановая аллеяКашёнкин Луг, улицаКвесисская 1-я, улицаКвесисская 2-я, улицаКедрова, улицаКерамический проездКерченская улицаКетчерская улицаКибальчича, улицаКиевская улицаКиевского Вокзала, площадьКиевское шоссеКипренского, улицаКирова, проездКировоградская улицаКировоградский проездКирпичная улицаКирпичные Выемки, улицаКирпичный 1-й, переулокКирпичный 3-й, переулокКисельный тупикКитайгородский проездКлары Цеткин, улицаКленовый бульварКлимашкина, улицаКлиментовский переулокКлинская улицаКлинский проездКлочкова, улицаКлючевая улицаКлязьминская улицаКняжекозловский переулокКняжеская улицаКняжнина, улицаКовров переулокКовылинский переулокКожевническая улицаКожевнический 1-й, переулокКожевнический 2-й, переулокКожевнический 4-й, переулокКожевнический Вражек, улицаКожевнический проездКожуховская 5-я, улицаКожуховская 6-я, улицаКожуховская 7-я, улицаКожуховский 1-й, проездКожуховский 2-й, проездКожуховский 3-й, проездКозицкий переулокКозлова улицаКоккинаки, улицаКоктебельская улицаКоленчатый переулокКоллективный проездКолобовский 1-й, переулокКолобовский 2-й, переулокКолобовский 3-й, переулокКолодезная улицаКолодезный переулокКолокольников переулокКоломенская набережнаяКоломенская улицаКоломенский проездКоломенское шоссеКолпачный переулокКолпинская улицаКолумба, площадьКолхозная улицаКолымажный переулокКольская улицаКомдива Орлова, улицаКоминтерна, улицаКомиссариатский мостКомиссариатский переулокКоммунарская улицаКоммунистическая улицаКоммунистический переулокКомпозиторская улицаКомсомольская площадьКомсомольская улицаКомсомольская улица (г. Зеленоград)Комсомольский проспектКомсомольской площади, проездКонаковский проездКондратюка, улицаКондрашёвский тупикКонный переулокКоновалова, улицаКонстантина Симонова, улицаКонстантина Федина, улицаКонстантина Царева, улицаКонстантинова, улицаКонюшковская улицаКонёнкова, улицаКооперативная улицаКоптевская улицаКоптевский бульварКоптельский 1-й, переулокКоптельский 2-й, переулокКопьевский переулокКоренная улицаКорнейчука, улицаКоробейников переулокКоровий Вал, улицаКоровинский проездКоровинское шоссеКороленко, улицаКосинская улицаКосмодамианская набережнаяКосмонавта Волкова, улицаКосмонавта Комарова, площадьКосмонавтов, аллеяКосмонавтов, улицаКосой переулокКостикова, улицаКостомаровская набережнаяКостомаровский мостКостомаровский переулокКостромская улицаКостякова, улицаКостянский переулокКосыгина, улицаКотельническая набережнаяКотельнический 1-й, переулокКотельнический 2-й, переулокКотельнический 3-й, переулокКотельнический 4-й, переулокКотельнический 5-й, переулокКотельный проездКотляковская улицаКотляковский 1-й, переулокКотляковский 2-й, переулокКоцюбинского, улицаКочновский проездКошкина, проездКошкина, улицаКоштоянца, улицаКравченко, улицаКрамского, улицаКрапивенский переулокКрасина, переулокКрасина, улицаКрасковская улицаКрасковский 1-й, проездКрасковский 2-й, проездКрасная Пресня, улицаКрасная Сосна, улицаКрасная площадьКрасноармейская улицаКраснобогатырская улицаКрасноворотский проездКрасногвардейская 3-я, улицаКрасногвардейский 1-й, проездКрасногвардейский 2-й, проездКрасногвардейский бульварКрасного Маяка, улицаКрасногорский 1-й, проездКрасногорский 2-й, проездКрасногорский 3-й, проездКрасногорский 4-й, проездКраснодарская улицаКраснодарский проездКраснодонская улицаКрасноказарменная набережнаяКрасноказарменная площадьКрасноказарменная улицаКрасноказарменный проездКраснокурсантская площадьКраснокурсантский 1-й, проездКраснокурсантский 2-й, проездКраснолиманская улицаКраснополянская улицаКраснопресненская Застава, площадьКраснопресненская набережнаяКраснопролетарская улицаКраснопрудная улицаКраснопрудный переулокКрасносельский 1-й, переулокКрасносельский 2-й, переулокКрасносельский 3-й, переулокКрасносельский 4-й, переулокКрасносельский 5-й, переулокКрасносельский 6-й, переулокКрасносельский тупикКрасносолнечная улицаКрасностуденческий проездКраснохолмская набережнаяКрасноярская улицаКрасные Ворота, площадьКрасный Казанец, улицаКрасных Зорь, улицаКременчугская улицаКремлёвская набережнаяКремлёвский проездКренкеля, улицаКрестовоздвиженский переулокКрестовский 2-й, переулокКрестьянская Застава, площадьКрестьянская площадьКрестьянский тупикКржижановского, улицаКривоарбатский переулокКривоколенный переулокКривоникольский переулокКриворожская улицаКриворожский проездКронштадтский бульварКропоткинский переулокКруга Большого, аллеяКрупской, улицаКрупской, улица (г. Зеленоград)Крутицкая набережнаяКрутицкая улицаКрутицкий 1-й, переулокКрутицкий 2-й, переулокКрутицкий 3-й, переулокКрутицкий 4-й, переулокКрутицкий Вал, улицаКрылатская 1-я, улицаКрылатская 2-я, улицаКрылатская улицаКрылатские Холмы, улицаКрылатский мостКрымская набережнаяКрымская площадьКрымский Вал, улицаКрымский мостКрымский проездКрымский тупикКрюковская площадьКрюковская улицаКрюковская эстакадаКрюковский тупикКсеньинский переулокКубанская улицаКубинка, улицаКудринская площадьКудринский переулокКузнецкий Мост, улицаКузнецова, улицаКузнецовская улицаКузнечный тупикКузьминская улицаКузьминский паркКулаков переулокКулакова, улицаКуликовская улицаКульнева, улицаКунцевская улицаКурганская улицаКуркинское шоссеКурская улицаКурского Вокзала, площадьКурсовой переулокКурьяновская 1-я, улицаКурьяновская 2-я, улицаКурьяновская 3-я, улицаКурьяновская 4-я, улицаКурьяновский 1-й, проездКурьяновский 2-й, проездКурьяновский бульварКусковская улицаКусковский тупикКусковский, просекаКустанайская улицаКутузова, переулок (г. Зеленоград)Кутузова, улицаКутузово, деревняКутузовский переулокКутузовский проездКутузовский проспектКуусинена, улицаКухмистерова, улицаКучин переулок | — дома (95)—1 к11 к1 с21 к22 к12 к1 с22 к1 с32 к32 к3 с22 к42 к4 с23 к13 к23 к345 с15 с25 с366 с27/1 с17/1 с28 с18 с28 с38 с49/21011121313 с213 с313 с413 с513 с613 с713 с913 с1013 к214 с414 с514 с614 к114 к214 к316/1916/19 с216/19 с316А18/1819 к119 к22020 к220 к2 с221 к121 к22222 с222 с322 с423 к123 к1 с123 к22424 с22525 с12727 с23333 с23434 к234 к2 с23535 с23636 с237383939 с239А4040 с24242 с2444646 с249/17515355 |
Улица Краснодонская дом 46 в Москве подробная информация
Округ:
Юго-ВосточныйБлижайшее метро:
Братиславская 1055 м / примерно в 21 мин. ходьбыБлижайшая остановка:
Поворот на Загорские Дали 140 м / примерно в 2 мин. ходьбы
Маршрут автобуса:
21
Ближайшая парковка:
Ул. Верхние поля, д.11, корп.2
Управляющая компания:
ГБУ «Жилищник района Люблино»