404. К сожалению, данная страница не найдена.
Разделы | |
---|---|
Оборудование для производства пенопласта | |
Несъемная опалубка | |
Оборудование для производства рубероида | |
Оборудование для фигурной резки пенопласта | |
Станки для резки пенопласта | |
Оборудование для производства СИП панелей | |
СИП панели — цена. Купить СИП панели | |
Вибропресс для шлакоблоков | |
Оборудование для производства полистиролбетона (пенобетона) | |
Оборудование для производства сэндвич панелей | |
Конвекторы Аккорд М | |
Оборудование для производства ЖБИ | |
Бетоносмеситель (бетономешалка) принудительного действия | |
Формы для ФБС | |
Фундаментные блоки. Блоки ФБС (цена). | |
Формы для колодезных колец | |
Бетонные кольца для колодца (цена) | |
Формы для ступеней из бетона ЛС | |
Формы для перемычек | |
Формы для бордюров | |
Формы для дорожных плит | |
Виброплита | |
Вибростол | |
Виброплощадка | |
Малый бизнес | |
Шинные мини пилорамы | |
Оборудование для производства пива | |
Оборудование для производства краски |
|
Рецепты красок (технологии красок) | |
Пеноизол | |
Бадья для бетона | |
Тара для раствора | |
Карта сайта (направления развития бизнеса) | |
Контакты | |
Главная |
К сожалению, данная страница не найдена.
Телефон: +7 473 256-46-33, +7 920 407-62-26, e-mail: [email protected]
Формы для ФБС |
---|
Формы для дорожных плит |
---|
Формы для ступеней из бетона |
---|
Формы для перемычек |
---|
Формы для колодезных колец |
---|
Виброплощадка |
---|
Как определить вес стекла самостоятельно.
Как определить вес стекла?
Нравится: 237
12345
5.0
5
1
237
Определение веса стекла для изготовления стеклянных конструкций и реализации архитектурных и дизайнерских проектов. Таблица для самостоятельного определения массы стеклянного листа в зависимости от его толщины. Glass-Store.ru
Стекло является самым популярным материалом и широко используется в различных сферах – от изготовления предметов декора и мебели до изготовления окон и фасадного остекления. Довольно часто при создании дверей, перегородок, душевых и сантехнических кабинок, ограждений и стеклянных конструкций большое значение имеет вес стекла. От него зависит размер стеклянных полотен и изделий. Чтобы перед изготовлением конструкций правильно рассчитать их параметры, у вас может возникнуть необходимость в определении веса стекла.
Узнать, сколько весит стекло, вы можете с помощью специального калькулятора, представленного на сайте компании «Дом Гласс». Для этого нужно в специальные поля ввести требуемые данные – толщину, ширину и высоту стеклянного листа.
Чтобы правильно рассчитать массу стеклянного листа, вы можете воспользоваться представленной таблицей
Толщина стекла, мм | Вес 1 кв. м, кг |
Стекло 2 мм | 5 кг |
Стекло 3 мм | 7,5 кг |
Стекло 4 мм | 10 кг |
Стекло 5 мм | 12,5 кг |
Стекло 6 мм | 15 кг |
Стекло 8 мм | 20 кг |
Стекло 10 мм | 25 кг |
Стекло 12 мм | 30 кг |
Стекло 15 мм | 37,5 кг |
Стекло 19 мм | 47,5 кг |
Для расчета веса стеклянного листа воспользуйтесь следующей формулой
M = S x t x 2,5
M – это окончательный вес стекла, кг
t – толщина, мм
S – площадь листа, м2
2,5 – коэффициент, означающий массу стекла площадью 1 м2 и толщиной 1 мм.
7 8 9 + 4 5 6 — 1 2 3 ÷ 0 . = x
С помощью таблицы вы легко сможете самостоятельно определить вес стекла определенных параметров. Также можете воспользоваться помощью специалистов компании «ДомГласс», готовых предоставить профессиональную консультацию и ответить на все возникшие вопросы.
Твердые вещества и металлы. Удельный вес
Удельный вес — SG — безразмерная единица, определяемая как отношение плотности материала к плотности воды при определенной температуре. Обычно в качестве эталона используется плотность воды при 4 o C (39 o F) — в этой точке плотность воды самая высокая.
Удельный вес — SG — для обычных твердых тел и металлов можно найти в таблице ниже:
Product | Specific Gravity — SG — | ||
---|---|---|---|
ABS, extrusion grade | 1.05 | ||
ABS, high impact | 1. 03 | ||
Acetal, 20 % glass | 1.55 | ||
Acetal, copolymer | 1.41 | ||
Acetyl, homopolymer | 1.41 | ||
Acrylic | 1,19 | ||
Глинозем | 3,4 — 3,6 | ||
Алюминий мин. | 2,55 | ||
Алюминий макс. | 2.8 | ||
Aluminum Bronze | 7.8 | ||
Andesite, solid | 2.8 | ||
Antimony | 6.69 | ||
Asbestos, cement board | 1.4 | ||
Asbestos, mill board | 1,0 | ||
Asbestos, shredded | 0.3 — 0.4 | ||
Asbestos, rock | 1.6 | ||
Asphalt | 1.1 | ||
Asphaltum | 1.4 | ||
Azdel | 1.19 | ||
Бакелит твердый | 1,4 | ||
Кора | 0,25 | ||
Барит | 4,5 | 3 3. 62 | |
Barium sulfate | 4.5 | ||
Basalt, broken | 1.95 | ||
Basalt solid | 3.0 | ||
Beeswax | 0.95 | ||
Bentonite | 2.4 | ||
Бериллий | 1,848 | ||
Висмут | 9,79 | ||
Бура мин. | 1,7 | ||
Бура мин. | 1.8 | ||
Boron | 2.32 | ||
Brass, cast rolled | 8.4 — 8.7 | ||
Brick, common red | 1.75 | ||
Brick, fire clay (firebrick) | 2.4 | ||
Brick, hard | 2.0 | ||
Brickwork, in cement | 1.8 | ||
Brickwork, in mortar | 1.6 | ||
Brickwood, in cement | 1.8 | ||
Brickwood, in mortar | 1. 6 | ||
Bronze aluminum | 7.7 | ||
Bronze phosphor | 8.88 | ||
Bronze, 7.9 — 14% Sn | 7.4 — 8.9 | ||
Cadmium | 8,65 | ||
Кальций | 4,58 | ||
Кальд Карбонат | 2,7 | ||
Уболетный, солидный | |||
.0033 2.1 | |||
Carbon, powdered | 0.08 | ||
Cement | 1.2 — 1.5 | ||
Cement, Portland (set) | 3.1 | ||
Cerium | 6.77 | ||
Cesium | 1.873 | ||
Chalk | 2.3 | ||
Charcoal, wood | 0.4 | ||
Chromium | 7.19 | ||
Диоксид хрома (Cr203) | 5.22 | ||
Глина мин. | 1,8 | ||
Глина макс. | 2.6 | ||
Coal, anthracite | 1.5 | ||
Coal, bitumious | 1.2 | ||
Coal, slag | 2.7 | ||
Cobalt | 8.71 | ||
Concrete, ligth | 1.4 | ||
Бетон, камень | 2.2 | ||
Corkboard | 0.2 | ||
Copper | 8.89 | ||
CPVC | 1.55 | ||
Diamond | 3.51 | ||
Dolomite rock | 2.9 | ||
Dysprosium | 8,55 | ||
Земля, сухая | 1,4 | ||
Наждак | 4,0 | ||
Эпоксид4 | 0033 1.8 | ||
Erbium | 9.066 | ||
Europium | 5.244 | ||
Ferrosilicon — 15% | 6.7 — 7.1 | ||
Fiberboard, ligth | 0. 24 | ||
Fiber hardboard | 1.1 | ||
Лист из стекловолокна | 1,87 | ||
Кремень / галька | 2,4 — 2,6 | ||
304 | 7,9 | ||
Gallium | 5,91 | ||
Гермай | 5,32 | ||
Герман серебряный | 8.58 | ||
. | 2,4 | ||
Стекло макс. | 2,8 | ||
Стеклянные шарики | 2,5 | ||
Стеклянный кристалл мин. | 2,9 | ||
Стекло макс. | 3 | ||
Стеклянная пластина мин. | 2,45 | ||
Стеклянная пластина макс. | 2.72 | ||
Gold, 22 carat fine 1) | 17.5 | ||
Gold, pure | 19.32 | ||
Gold, US coin 1) | 17.18 — 17.2 | ||
Гранит мин. | 2,4 | ||
Графит | 2,07 | ||
Гипс твердый | 2. 8 | ||
Gypsum, board | 0.8 | ||
Hafnium | 13.31 | ||
Hairfelt | 0.1 | ||
Hematite | 5.2 | ||
Holmium | 8.795 | ||
Hornblende | 3 | ||
Лед (0 o C, 32 o F) | 0,92 | ||
Ильменит | 4,090-34029|||
Индий | 7,31 | ||
Йод | 4,93 | ||
Иридий мин. | 21,78 | ||
Иридий макс. | 22,42 | ||
Чугунное литье мин. | 7,03 | ||
Чугунное литье макс. | 7.13 | ||
Карбонат железа | 3.9 + | ||
Железный шлак | 2.7 | 7,6 | |
Кованое железо макс. | 7,9 | ||
Лантан | 6,17 | ||
Кожа сухая | 0,9 | ||
2.1 | |||
Известняк макс. | 2,86 | ||
ВЫДЕЛА | 11,35 | ||
Свидец, Галена | 7,3 — 7,6 | ||
Ведущий Оксид (Желтый) | 39 | ||
..5 — 9.9 | |||
Leather | 0.95 | ||
Limestone | 2.6 | ||
Lithium | 0.53 | ||
Lutetium | 9.84 | ||
Magnesite | 3 | ||
Magnetite | 3.2 | ||
Марганец | 7,21 — 7,44 | ||
Марганцевая руда, пиролюзит | 3,7 — 4,6 | Магний | 1,738 |
Мрамор мин. | 2,6 | ||
Мрамор макс. | 2.86 | ||
Masonry | 2.4 | ||
Mercury | 13.534 | ||
Mica | 2.7 | ||
Mineral wool blanket | 0. 1 | ||
Molybdenum | 10.22 | ||
Monel металл, прокат | 8,97 | ||
Mortar | 1.5 | ||
Mullite beads | 2.8 | ||
Neodymium | 7.00 | ||
Nickel | 8.90 | ||
Niobium (Columbium) | 8.57 | ||
Nylon 6 Литой | 1,16 | ||
Нейлон 6/6, Литой | 1,30 | ||
Нейлон 6/6, экструдированный | Nylon 60L, Cast | 1.16 | |
Oak, red | 0.7 | ||
Osmium | 22.57 | ||
Paper | 0.9 | ||
Palladium | 12.02 | ||
Paraffin wax | 0,9 | ||
ПЭТ, ненаполненный | 1,36 | ||
Фенолы | 1,38 | ||
Plaster, light | 0. 7 | ||
Plaster, sand | 1.8 | ||
Plaster of Paris | 1.8 | ||
Plastics, foamed | 0.2 | ||
Plastics, solid | 1.2 | ||
Platinum | 21,45 | ||
Плутоний | 19,84 | ||
0034 | 0.97 | ||
Polyethylene, UHMW | 0.94 | ||
Polyethermide | 1.27 | ||
Polyphenylene Sulfide | 1.30 | ||
Polymethylpentene | 0.83 | ||
Polymid, unfilled | 1.41 | ||
Полипропилен | 0,91 | ||
Полисульфон | 1,25 | ||
Полиуретан | 1.05 | ||
Porcelain | 2.5 | ||
Potassium | 0.86 | ||
Praseodymium | 6.77 | ||
Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 2. 19 | ||
PVC | 1.39 | ||
ПВДФ | 1,77 | ||
Кварц мин. | 2,5 | ||
Кварц макс. | 2,8 | ||
Rhenium | 21.02 | ||
Rhodium | 12.41 | ||
Rubidium | 1.532 | ||
Ruthenium | 12.45 | ||
Salt | 2.2 | ||
Samarium | 7.52 | ||
Песок, кремнезем | 2,6 | ||
Песок, кварц | 1,2 | ||
Песчаник мин. | 2 | ||
Песчаник макс. | 2.6 | ||
Sawdust | 0.15 | ||
Selenium | 4.28 | ||
Scandium | 2.989 | ||
Serpentine min. | 2,7 | ||
Селен | 4,8 | ||
Змеевик макс. | 2,8 | ||
Сиалон | 3,26 | ||
Силикагель аэрогель | 0.11 | ||
Silicon | 2.33 | ||
Silicon carbide | 3.1 | ||
Silicon nitride | 3.2 | ||
Silver | 10.50 | ||
Silver, German | 8.58 | ||
Сланец | 2,8 | ||
Мыльный камень | 2,7 | ||
Натрий | 0,968 | 2.6 — 2.7 | |
Steel, 440C stainless | 7.7 | ||
Steel, carbon | 7.8 | ||
Steel, chrome | 7.8 | ||
Steel, cold-drawn | 7.83 | ||
Steel, machine | 7.80 | ||
Steel, tool | 7.70 — 7.73 | ||
Strontium | 2. 64 | ||
Sulfur | 2,0 | ||
Тальк мин. | 2,6 | ||
Тальк макс. | 2,8 | ||
Тантал | 16,69 | ||
Деготь битумный | 1,2 | 6 | |
Теллур макс. | 6,24 | ||
Таллий | 11,85 | ||
Торий | 11,7 | ||
9.32 | |||
Tile | 1.8 | ||
Tin | 7.31 | ||
Tin ore, cassiterite | 6.4 — 7.0 | ||
63 Sn & 37 Pb | 8.42 | ||
10 Sn & 90 PB | 10.50 | ||
Титан | 4.506 | ||
Диоксид титана, анатаза | 3,77 | ||
TRAP | 997|||
334 9 | |||
334 9 | |||
34 | |||
34 | |||
0033 3. 0 | |||
Tungsten | 19.22 | ||
Tungsten carbide | 14.29 | ||
Uranium | 18.8 | ||
Vanadium | 5.96 | ||
Vermiculite | 0.13 | ||
Vinyl ester | 1,8 | ||
Вода | 1,0 | ||
Белый металл | 7,3 | ||
Wood, balsa | 0.16 | ||
Wood, oak | 0.7 | ||
Wood, white pine | 0.5 | ||
Wood, felt | 0.3 | ||
Wood, loose | 0.1 | ||
Шерсть | 1,32 | ||
Ytterbium | 6,97 | ||
Yttrium | 4.47 | ||
33333333333333333333333333. | .0033 6,9 — 7,2 | ||
Смесь цинка мин. | 3,9 | ||
Смесь цинка макс. | 4,2 | 6,9 | |
Цинк макс. | 7,2 | ||
Цирконий | 6.506 | ||
Силикат циркония | 3,85 |
9006 1) и GOLDINS NOT. NOT GOLLINS NOT. NOT GOLDINS NOT. NOT GOLDINS NOT. 22-каратное золото имеет чистоту 91,3%.
Внимание! — имейте в виду, что некоторые значения основаны на объемной плотности, включая внутренний воздух.