Студия №6-01-06 | 9-В | IV кв. 2021 г. | 1 | 25.3 | -5 % Скидка 5 % предоставляется при 100% оплате | |||
Студия №4-03-07 | 9-А | с отделкой | IV кв. 2021 г. | 3 | 26.4 | -5 % Скидка 5 % предоставляется при 100% оплате | ||
Студия №6-02-06 | 9-В | с отделкой | IV кв. 2021 г. | 2 | 29.2 | -5 % Скидка 5 % предоставляется при 100% оплате | ||
| Студия №5-03-03 | 9-Б | с отделкой | IV кв. 2021 г. | 3 | 29.2 | -5 % Скидка 5 % предоставляется при 100% оплате | |
Студия №5-04-03 | 9-Б | с отделкой | IV кв. 2021 г. | 4 | 29.2 | -5 % Скидка 5 % предоставляется при 100% оплате | ||
Студия №5-05-03 | 9-Б | с отделкой | IV кв. 2021 г. | 5 | 29.2 | -5 % Скидка 5 % предоставляется при 100% оплате | ||
Студия №5-06-03 | 9-Б | с отделкой | IV кв. 2021 г. | 6 | 29.2 | -5 % Скидка 5 % предоставляется при 100% оплате | ||
Студия №5-07-03 | 9-Б | с отделкой | IV кв. 2021 г. | 7 | 29.2 | -5 % Скидка 5 % предоставляется при 100% оплате | ||
Студия №5-08-03 | 9-Б | с отделкой | IV кв. 2021 г. | 8 | 29.2 | -5 % Скидка 5 % предоставляется при 100% оплате | ||
Студия №5-10-03 | 9-Б | с отделкой | IV кв. 2021 г. | 10 | 29.2 | -5 % Скидка 5 % предоставляется при 100% оплате |
Сбербанк России | от 8.2% | от 15% | ||
Сбербанк России | от 10.8% | от 50% | 2 документа | |
Сбербанк России | от 9.6% | от 15% | 1 – 30 | |
Банк «Санкт-Петербург» | от 11% | от 10% | 1 – 25 | |
Банк «Санкт-Петербург» | от 11% | от 30% | 1 – 25 | 2 документа |
ВТБ24 | от 9.7% | от 10% | до 30 | |
ВТБ24 | от 9.95% | от 40% | Без подтверждения дохода (ипотека по паспорту) | |
ВТБ24 | от 5% | от 20% | до 30 | Если у вас несколько детей, и хотя бы один из них родился начиная с 01.01.2018 и позднее |
АбсолютБанк | от 9.99% | от 20% | до 30 | |
АбсолютБанк | от 5.75% | от 20% | до 30 | Программа для семей с детьми, где второй и/или последующие дети рождены в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года. |
Газпромбанк | от 9.5% | от 10% | до 30 | |
Газпромбанк | 9.5% – 10.6% | от 20% | ||
Газпромбанк | от 10.7% | от 40% | до 30 | по 2-ум документам |
Банк «Открытие» | от 9.7% | от 15% | до 30 | |
Банк «Открытие» | от 10.5% | 20% – 80% | ||
Ак Барс Банк | 10.8% – 11.8% | 10% – 80% | 1 – 25 | |
Ак Барс Банк | 11.2% – 12.2% | 10% – 80% | 1 – 25 | |
Райффайзен банк | от 9.99% | от 15% | 1 – 30 | |
Промсвязьбанк | от 9.8% | от 10% | до 25 | |
Промсвязьбанк | 11.9% – 12.5% | от 0% | до 25 | |
Промсвязьбанк | от 11.5% | от 40% | до 25 | 2 документа |
РоссельхозБанк | от 10% | от 15% | до 30 | |
РоссельхозБанк | от 11.4% | от 40% | до 25 | Ипотека по 2-ум документам |
РоссельхозБанк | от 6% | от 20% | до 30 | Ипотечный кредит на приобретение строящегося или готового жилья у застройщика, а также на рефинансирование ранее предоставленного ипотечного кредита для семей, в которых с 01.01.2018 по 31.12.2022 родился второй и/или третий ребенок |
Росбанк | от 9.25% | 15% – 70% | 3 – 25 | |
Уралсиб | 9.7% – 10.6% | от 10% | 3 – 30 | |
Уралсиб | от 5.49% | от 20% | Кредит предоставляется гражданам Российской Федерации при рождении у них начиная с 1 января 2018 г. и не позднее 31 декабря 2022 г. второго ребенка и (или) последующих детей, являющихся гражданами Российской Федерации | |
Уралсиб | от 9.7% | от 15% | 3 – 30 | |
Уралсиб | от 13% | 40% | 3 – 25 | 2 документа, залог жилья |
Банк «Возрождение» | от 9.99% | от 10% | 30 | до 30 млн. руб |
Банк «Возрождение» | 12% | 0% | 30 | объекты партнеров-застройщиков |
Московский Индустриальный Банк | 9.55% | 10% | 30 | |
Московский Индустриальный Банк | 10% | 20% | 30 | |
Московский Индустриальный Банк | 6.5% | 20% | 30 | |
Банк «Российский Капитал» | 9% | 20% | 30 | |
Банк «Российский Капитал» | 9% | 20% | до 2 410 000 | |
Банк «Российский Капитал» | 9.25% | 0% | 30 | |
Дом РФ | 8.75% – 9% | от 20% | 3 – 30 | |
Дом РФ | от 9.25% | от 50% | ||
Дом РФ | от 9% | от 20% | от 3 | |
Дом РФ | от 6% | % | Программа подходит семьям, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 г. родился второй и/или третий и более детей — гражданин РФ | |
Газпромбанк | от 9% | от 20% | 1 – 20 | |
РоссельхозБанк | от 8.85% | от 20% | до 30 | |
АбсолютБанк | от 8.99% | от 20% | 1 – 30 | |
Ак Барс Банк | от 9.8% | от 10% | 1 – 25 | |
ДельтаКредит | от 8.25% | от 15% | 5 – 25 | |
Райффайзен банк | от 10.25% | от 15% | 1 – 30 | |
Ростфинанс банк | от 9.25% | от 15% | 3 – 25 | |
ЮниКредит Банк | от 10.15% | от 15% | 1 – 25 | |
Уралсиб | от 10.4% | от 10% | 3 – 25 | |
Банк «Возрождение» | от 9.2% | от 10% | 3 – 30 | |
Банк «Открытие» | от 8.7% | от 15% | 5 – 30 | |
Примсоцбанк | от 8.5% | от 20% | 3 – 30 | |
Промсвязьбанк | от 9.4% | от 20% | 3 – 25 | |
Совкомбанк | от 8.9% | от 10% | 3 – 25 | |
Банк Жилищного финансирования | от 10.99% | от 20% | 3 – 30 | |
СМП Банк | от 9.29% | от 15% | 3 – 25 | |
Российский Национальный Коммерческий Банк | от 9.5% | от 20% | 3 – 25 | |
Московский Индустриальный Банк | от 9.2% | от 10% | 1 – 30 | |
ТрансКапитал | от 8.7% | от 5% | до 25 | |
ТрансКапитал | от 8.7% | от 5% | до 25 | |
Сбербанк России | от 6% | от 20% | до 30 | Кредит предоставляется гражданам РФ, при наличие 2-х или более детей, при условии рождения хотя бы одного из них после 01.01.2018, но не позднее 31.12.2022. |
Газпромбанк | от 10.2% | от 10% | до 30 | |
Газпромбанк | от 10.2% | от 10% | до 30 | |
Газпромбанк | от 4.9% | от 20% | 1 – 30 | Ипотека для семей, в которых с 01.01.2018 по 31.12.2022 родился второй или последующий ребенок |
Банк «Санкт-Петербург» | от 6% | от 20% | 1 – 25 | Льготная ипотечная программа с государственной поддержкой для семей, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй и/или последующий ребенок. |
планировки и цены, отзывы, фото, условия покупки
Обзор жилого комплекса
В поселке Колпино строительной компанией «СПБ Реновация» построена первая очередь жилого комплекса «Астрид» на месте аварийной малоэтажной застройки, продолжается строительство второй очереди, сдача которой в эксплуатацию намечена на конец 2019 года.
«Астрид» расположится на северной окраине поселка Колпино, в секторе, ограниченном проспектом Ленина, улицами Павловская, Танкистов и Губина. Это не очень высокий (от пяти до девяти этажей) квартал с собственной инфраструктурой. Проект разрабатывался шведской фирмой Semrén & Månsson.
Облик жилых корпусов квартала «Астрид» соответствует шведским стандартам. Стены, построенные из панельного железобетона, окрашены в светлые тона, имеют широкое остекление. Внутренняя планировка квартир удобна и функциональна.
Балконы в них, как это принято в Скандинавии, очень широки и служат продолжением жилой площади. В теплые дни там можно принимать солнечные ванны или заниматься спортом. Кухни очень просторные, нет ни одной, которая меньше 10 квадратных метров.
Все жилые помещения сдаются с полной чистовой отделкой, готовыми к проживанию.
В инфраструктуру жилого комплекса «Астрид» включены предприятия торговли, детские дошкольные учреждения, спортивные и игровые площадки. Особенностью этого жилого квартала является то, что он имеет отдельную «торговую улицу» и площадь в виде ротонды.
Существующая инфраструктура поселка Колпино достаточна для того, чтобы не испытывать никаких неудобств. С Санкт-Петербургом его связывает Московское шоссе и Софийская улица. До ближайшей станции метро «Купчино» можно добраться муниципальным транспортом в течение получаса.
Информация на этой странице обновлена 31.12.2019. Источник — сайт застройщика, официальный сайт ЖК «Астрид», данные, записанные со слов менеджера отдела продаж.
Студия №7-01-08 | 53 | с отделкой | II кв. 2021 г. | 1 | 24.6 | -5 % Скидка 5 % предоставляется при 100% оплате | ||
Студия №8-01-11 | 53 | с отделкой | II кв. 2021 г. | 1 | 24.6 | -5 % Скидка 5 % предоставляется при 100% оплате | ||
Студия №7-01-02 | 51 | с отделкой | II кв. 2021 г. | 1 | 25.3 | -5 % Скидка 5 % предоставляется при 100% оплате | ||
Студия №6-08-05 | 51 | с отделкой | II кв. 2021 г. | 8 | 25.1 | -5 % Скидка 5 % предоставляется при 100% оплате | ||
Студия №7-06-14 | 53 | с отделкой | II кв. 2021 г. | 6 | 25.5 | -5 % Скидка 5 % предоставляется при 100% оплате | ||
Студия №7-07-13 | 53 | с отделкой | II кв. 2021 г. | 7 | 25.5 | -5 % Скидка 5 % предоставляется при 100% оплате | ||
Студия №7-08-02 | 53 | с отделкой | II кв. 2021 г. | 8 | 25.5 | -5 % Скидка 5 % предоставляется при 100% оплате | ||
Студия №7-08-11 | 53 | с отделкой | II кв. 2021 г. | 8 | 25.5 | -5 % Скидка 5 % предоставляется при 100% оплате | ||
Студия №7-08-12 | 53 | с отделкой | II кв. 2021 г. | 8 | 25.5 | -5 % Скидка 5 % предоставляется при 100% оплате | ||
Студия №7-08-13 | 53 | с отделкой | II кв. 2021 г. | 8 | 25.5 | -5 % Скидка 5 % предоставляется при 100% оплате |
ЖК «Астрид», г. Колпино — цены на квартиры, фото, планировки на Move.Ru
О районе
В населенном пункте расположено сорок дошкольных учреждений, девятнадцать общеобразовательных школ и гимназий, заведения дополнительного образования, политехнический лицей и колледж, профессиональное училище. Медицинские учреждения представлены взрослой и детской больницами, частными клиниками, аптеками. На территории города также работают банки, отделения почты, промтоварные и продуктовые магазины, гипермаркеты, торговые центры, точки общественного питания, кинотеатры, дворец культуры, спортивные комплексы и стадионы.Инфраструктура
На нижних уровнях зданий работают магазины, кофейни, кабинет врача, офисы, аптека, салон красоты. Жители комплекса оставляют личный транспорт в отапливаемых подземных или открытых автостоянках.Способ покупки и тип договора
Приобрести квартиру в ЖК «Астрид» можно сделав единовременную 100% оплату или взяв ипотеку в одном из двенадцати банков, среди которых «ВТБ», «Промсвязьбанк», «Открытие», ПАО «Сбербанк», «ДельтаКредит». Минимальная ставка при этом будет от 7,5% годовых, первоначальный взнос — от 10% стоимости жилья, а срок кредитования продлится до 35 лет.Возможно взять квартиру в рассрочку, а также частично оплатить недвижимость с помощью материнского капитала. Покупка жилья проходит по 214-ФЗ. Между застройщиком и будущим владельцем жилплощади заключается договор долевого участия.
Безопасность
На территории ЖК ведется круглосуточное видеонаблюдение. За безопасность жителей отвечает охранная служба. Въезд транспортных средств в дворовое пространство ограничен. В каждой парадной установлены бесшумные скоростные лифты, но только в некоторых домах предусмотрено оборудование для подъёма людей с ограниченными возможностями. Корпуса подключены к сетям инженерно-технического обеспечения.ЖК «Астрид» 🏠 в Колпино от застройщика СПб Реновация: планировки квартир
А
Автово 8Адмиралтейская 1
Академическая 45
П
Площадь Александра Невского 23Б
Балтийская 25Большевиков пр. 66
В
Василеостровская 41Г
Горьковская 15Гостиный двор 1
Гражданский пр. 61
Д
Девяткино 78Достоевская 4
У
Улица Дыбенко 66Е
Елизаровская 7З
Звездная 60К
Кировский Завод 5Комендантский пр. 37
Крестовский остров 32
Купчино 67
Л
Ладожская 56Ленинский пр. 36
Лесная 51
Лиговский пр. 13
Ломоносовская 36
М
Маяковская 18Международная 6
Московская 35
Московские ворота 15
Н
Нарвская 7Новочеркасская 37
О
Обухово 18Озерки 43
П
Парк Победы 12Парнас 54
Петроградская 37
Пионерская 39
Площадь Восстания 24
Площадь Ленина 19
Площадь Мужества 35
Приморская 35
Пролетарская 24
Проспект Ветеранов 42
Проспект Просвещения 38
Р
Рыбацкое 25С
Старая Деревня 35У
Удельная 28Ф
Фрунзенская 31Ч
Черная речка 28Чернышевская 19
Э
Электросила 11П
Политехническая 19В
Выборгская 43Н
Невский проспектЧ
Чкаловская 44С
Спортивная 36Садовая 3
Сенная
Спасская 2
В
Владимирская 7О
Обводный канал 15В
Волковская 3Б
Бухарестская 6Т
Технологический институт 13П
Пушкинская 8З
Звенигородская 7П
Проспект Славы 6Д
Дунайская 7Ш
Шушары 29Н
Новокрестовская 8Б
Беговая 20Т
Театральная 7Г
Горный институт 33Ю
Юго-Западная 38П
Путиловская 3