Современная 5-камерная система, в современном стиле. Прочная конструкция обеспечивает высокий уровень теплоизоляции, значительное снижение проникновения шума с улицы.
Профиль в массе молочно-белого цвета с полуматовой (небликующей) поверхностью.
✔ Устанавливают в регионах с экстремальными температурами — от -60°C до +60°C.
✔ Идеальный вариант для установки в загородном доме с индивидуальным отоплением, поскольку существенно экономит расходы за счет длительного сохранения комфортного температурного режима без дополнительного подтапливания. Профильные системы с 5 камерами имеют самые высокие показатели теплоизоляции и звукопоглощения уличных шумов.
✔ Для панорамных окон в квартире.
✔ Класса А, PROPLEX-PREMIUM имеет максимальную толщину внешних и внутренних стенок, что увеличивает их защитные свойства.
Увеличенный коэффициент сопротивления теплопроводности достигается благодаря пятикамерной конструкции и увеличенной ширине профиля до 70 мм.
Фальц под стеклопакет имеет небольшой наклон, для освобождения полости от конденсата. При установке заполнения в фальц под стеклопакет устанавливается компенсационная прокладка, распределяющая нагрузку на фальц, на которую в свою очередь, устанавливаются распорные регулировочные прокладки.
Для производства окон из системы PROPLEX-PREMIUM, достаточно расширить ассортимент на 3 профиля (рама, створка, импост). Система лаконична по количеству используемых профилей, необходимых для производства основных типов окон.
На скрытых поверхностях профиля расположены технологические углубления («канавки») для облегчения монтажа фурнитуры и армирующих профилей. Использование «углублений» сокращает возможность «проворачивания» саморезов, точно обозначая места крепления.
В конструкции профилей системы PROPLEX-Premium используются «приливы» для обеспечения более надежного крепления саморезов в теле профиля за счет увеличения их площади соприкосновения.
При установке петель на профиль створки закрепление саморезами производится через одну лицевую и две внутренние стенки.
Расчет технологических размеров ведется по тем же формулам, что и при расчете стандартной системы. Нет необходимости вносить изменения в методику расчета.
Взаимозаменяемые (универсальные) комплектующие:
-
Подходят профили штапиков от стандартной системы.
-
Конструкция нижних зацепов профиля рамы предусматривает использование дополнительных профилей от стандартной системы.
-
Профиль армируется стандартными усиливающими профилями ( арт. 207 и 203).
-
Применяются те же уплотнители.
-
Система фурнитуры 12/20-9, такая же, как и применяемая при использовании стандартной системы.
PROPLEX-PREMIUM — ЭТО УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ, ЛАКОНИЧНОСТЬ И ВЫСОКАЯ МОРОЗОСТОЙКОСТЬ.
Испытательная лаборатория ООО «ТДЭС»
ПРОТОКОЛЫ № 1075-931- PRF -2018, № 1076-931-PRF-18, № 1077-931-PRF-2018 ОТ 30.05.2018
|
№ |
Наименование показателя |
Обозначение НД на метод испытаний |
Нормативный показатель |
Результат PROPLEX PREMIUM |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Прочность при растяжении |
ГОСТ 11262-80 |
не менее 37,0 |
44,3 МПа |
|
2 |
Ударная вязкость по Шарпи |
ГОСТ 4647-80 |
22-55 |
54,1 кДж/м2 |
|
3 |
Температура размягчения по Вика |
ГОСТ15008-83 |
не менее 75 |
85 оС |
|
4 |
Термостойкость про 15оС в течение 30 мин |
ГОСТ30673-13 |
не должно быть вздутий, трещин, расслоений |
визуально дефектов нет |
|
5 |
Изменение линейных размеров после теплового воздействия |
ГОСТ 26433-89 |
не более 2,0 |
1,1% |
|
6 |
Стойкость к удару при отрицательной температуре (-20оС) |
ГОСТ 30673-13 |
не более 1 образца из 10 |
0 |
|
7 |
Условия эксплуатации (стойкость к лиматическим воздействиям) |
ГОСТ 30673-13 |
|
|
|
8 |
Цветовая (колометрическая) характеристика |
ГОСТ 30673-13 |
L ≥ 90 -2,5 ≤ а ≤ 3,0 -1,0 ≤ b ≤ 5,0 |
95,2 усл. -1,2 усл.ед. 2,5 усл.ед. |
|
9 |
Стойкость к УФ излучению |
ГОСТ 30673-13 |
Не менее 0,3 |
0,32 Г Дж/м2 |
|
10 |
Усилие разрушения угловых сварных соединений |
ГОСТ 30673-13 |
не менее — коробка 2000 — створка 2600 |
4900 Н 5200 Н |
|
11 |
Прочность соединения декоративного покрытия с основанием |
ГОСТ 30673-13 |
не менее 2,5 |
3,3 Н/мм |
|
12 |
Долговечность |
ГОСТ 30673-13 |
не менее 40 |
60 усл. |
|
13 |
Толщина стенок — лицева — нелицевая |
ГОСТ 30673-13 |
класс А: 2,7-3,0 класс В: 2,2-2,5 |
класс А 3,0 мм 2,5 мм |
|
14 |
Приведённое сопротивление теплопередаче (с армир.профилем) |
ГОСТ 26602-01 |
0,4-0,9 |
0,82 М2С/Вт |
Трех камерный профиль proplex-optima 3х камерный
- Главная страница
- Оконный профиль пвх и комплектующие
- Профиль PROPLEX-Optima 3х камерный
Классическая 3-х камерная система в современном стиле, без излишней вычурности, в сдержанном технологическом ключе.
✔ Для регионов с мягким климатом. Из графика, который приведён ниже, можно увидеть динамику шумо- и звукоизоляции в зависимости от выбранного оконного профиля.
✔ Класса А, PROPLEX-OPTIMA имеет максимальную толщину внешних и внутренних стенок, что увеличивает их защитные свойства.
Окна из ПВХ профилей PROPLEX™ серии OPTIMA подходят для установки в квартире и офисе, обеспечат хороший уровень комфорта, защитят от излишнего шума и сохранят тепло.
Классический белый вид профиля может усовершенствовать заводская ламинация, которая позволяет выбрать нужный цвет и фактуру, таким образом окна станут частью интерьера. PROPLEX применяет исключительно заводскую ламинацию, что важно для безупречного качества и долговечности покрытия.
Сделать световой проём визуально больше и добавить благородный вид окнам можно с уплотнителем серого цвета.
Окна из профиля PROPLEX рекомендованы к установке в детских, дошкольных и медицинских учреждениях.
Испытательная лаборатория ООО «ТДЭС»
ПРОТОКОЛЫ № 1075-931- PRF -2018, № 1076-931-PRF-18, № 1077-931-PRF-2018 ОТ 30.05.2018
|
№ |
Наименование показателя |
Обозначение НД на метод испытаний |
Нормативный показатель |
Результат PROPLEX OPTIMA |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Прочность при растяжении |
ГОСТ 11262-80 |
не менее 37,0 |
44,7 МПа |
|
2 |
Ударная вязкость по Шарпи |
ГОСТ 4647-80 |
22-55 |
54 кДж/м2 |
|
3 |
Температура размягчения по Вика |
ГОСТ15008-83 |
не менее 75 |
83 оС |
|
4 |
Термостойкость про 15оС в течение 30 мин |
ГОСТ30673-13 |
не должно быть вздутий, трещин, расслоений |
визуально дефектов нет |
|
5 |
Изменение линейных размеров после теплового воздействия |
ГОСТ 26433-89 |
не более 2,0 |
1,1% |
|
6 |
Стойкость к удару при отрицательной температуре (-20оС) |
ГОСТ 30673-13 |
не более 1 образца из 10 |
0 |
|
7 |
Условия эксплуатации (стойкость к лиматическим воздействиям) |
ГОСТ 30673-13 |
|
универсальный |
|
8 |
Цветовая (колометрическая) характеристика |
ГОСТ 30673-13 |
L ≥ 90 -2,5 ≤ а ≤ 3,0 -1,0 ≤ b ≤ 5,0 |
95,1 усл. -1,25 усл.ед. 2,5 усл.ед. |
|
9 |
Стойкость к УФ излучению |
ГОСТ 30673-13 |
Не менее 0,3 |
0,32 Г Дж/м2 |
|
10 |
Усилие разрушения угловых сварных соединений |
ГОСТ 30673-13 |
не менее — коробка 2000 — створка 2600 |
4500 Н 4800 Н |
|
11 |
Прочность соединения декоративного покрытия с основанием |
ГОСТ 30673-13 |
не менее 2,5 |
3,3 Н/мм |
|
12 |
Долговечность |
ГОСТ 30673-13 |
не менее 40 |
60 усл. |
|
13 |
Толщина стенок — лицева — нелицевая |
ГОСТ 30673-13 |
класс А: 2,7-3,0 класс В: 2,2-2,5 |
класс А 3,0 мм 2,5 мм |
|
14 |
Приведённое сопротивление теплопередаче (с армир.профилем) |
ГОСТ 26602-01 |
0,4-0,9 |
0,7 М2С/Вт |
Подразделы:
Система профилей PROPLEX-Optima
| ОДИНОЧНЫЙ КАНАЛ 2,5 мм x 13 мм x 1,75 мм Описание руководства: 1-я внутренняя ширина x 2-я внутренняя высота x 3-я толщина «data-html=»true»> | CS2513175W | Внешний класс. Жесткий PVC | White | 25 x 3m | £ 46,61 | £ 46,61 | |||||
| ЧАНАЛЬНЫЙ СДЕЛА0005 2nd internal height x 3rd thickness » data-html=»true»> | CS2513175B | External Grade Rigid PVC | Black | 25 X 3M | £46.61 | £46.61 | |||||
| КАНАЛ ОДИНАРНЫЙ 4 мм x 12 мм x 1,5 мм Описание руководства: 1-я внутренняя ширина x 2-я внутренняя высота x 3-я толщина » data-html=»true»> | CS41215W | Внешний класс Жесткий ПВХ | Белый | 25 x 3m | £ 40,39 | £ 40,39 | |||||
| Канал Single 4mm x 12mm x 1,5 мм Руководство: 1-я внутренняя ширина x 2nd Внутренняя высота x 3rd holdness «. «True»> | CS41215B | ГРУГОЙ ПВХ | BLACK | 25 x 3M | £ 40,39 | £ 40.39 | |||||
Канал. ширина х 2nd internal height x 3rd thickness » data-html=»true»> | CS51015W | External Grade Rigid PVC | White | 25 X 3M | £36.49 | £36.49 | |||||
| КАНАЛ ОДИНАРНЫЙ 5 мм x 10 мм x 1,5 мм Описание руководства: 1-я внутренняя ширина x 2-я внутренняя высота x 3-я толщина » data-html=»true»> | CS51015B | Внешний класс Жесткий ПВХ | Черный | 25 x 3m | £ 36,49 | £ 36,49 | |||||
| Канал Одинокий 6 мм x 5 мм x 1,5 мм Руководство: 1-я внутренняя ширина x 2nd Внутренняя высота x 3rd holdness «. «True»> | CS6515W | ГРУГОЙ ПВХ | White | 25 x 3M | £ 25,55 | £ 25,55 | |||||
| . ширина х 2nd internal height x 3rd thickness » data-html=»true»> | CS6515B | External Grade Rigid PVC | Black | 25 X 3M | £25. | £25.55 | |||||
| ОДИН КАНАЛ 6 мм x 10 мм x 1,5 мм Описание руководства: 1-я внутренняя ширина x 2-я внутренняя высота x 3-я толщина » data-html=»true»> | CS61015W | Внешний класс Жесткий ПВХ | Белый | 25 x 3m | £ 36,97 | £ 36,97 | |||||
| Канал Одинокий 6 мм x 10 мм x 1,5 мм Руководство: 1-я внутренняя ширина x 2-й внутренняя высота x 3rd. «True»> | CS61015B | Внешний сорта. Жесткий PVC | Black | 25 x 3M | £ 36,97 | £ 36.97 | |||||
| . ширина х 2nd internal height x 3rd thickness » data-html=»true»> | CS61515W | External Grade Rigid PVC | White | 25 X 3M | £48.96 | £48.96 | |||||
| ОДИН КАНАЛ 6 мм x 15 мм x 1,5 мм Описание руководства: 1-я внутренняя ширина x 2-я внутренняя высота x 3-я толщина » data-html=»true»> | CS61515B | Внешний класс Жесткий ПВХ | Черный | 25 x 3m | £ 48,96 | £ 48,96 | |||||
| Канал Одинокий 7 мм x 5mm x 1,5 мм Руководство: 1-й внутренняя ширина x 2nd Внутренняя высота x 3rd. «True»> | CS7515W | Внешний сорта. Жесткий PVC | White | 25 x 3m | £ 28,35 | £ 28,35 | |||||
| . ширина х 2nd internal height x 3rd thickness » data-html=»true»> | CS7515B | External Grade Rigid PVC | Black | 25 X 3M | £28.35 | £28.35 | |||||
| КАНАЛ ОДИНАРНЫЙ 7 мм x 10 мм x 1,5 мм Описание руководства: 1-я внутренняя ширина x 2-я внутренняя высота x 3-я толщина » data-html=»true»> | CS71015W | Внешний класс Жесткий ПВХ | Белый | 25 x 3m | £ 40,95 | £ 40,95 | |||||
| Канал Одинокий 7 мм x 10 мм x 1,5 мм Руководство: 1-я внутренняя ширина x 2nd Внутренняя высота x 3rd holdness «. «True»> | CS71015B | ГРУГОЙ ПВХ | Black | 25 x 3M | £ 40,95 | £ 40,95 | |||||
. ширина х 2-я внутренняя высота x 3-я толщина «data-html =» true «> | CS81215W | Внешний класс. | ОДИН КАНАЛ 8 мм x 12 мм x 1,5 мм Описание руководства: 1-я внутренняя ширина x 2-я внутренняя высота x 3-я толщина » data-html=»true»> | CS81215B | Внешний класс Жесткий ПВХ | Черный | 25 x 3m | £ 48,10 | £ 48,10 | ||
| Канал Одинокий 9 мм x 9mm x 1,5 мм Руководство: 1-я внутренняя ширина x 2-й внутренняя высота x 3rd holdness «. «True»> | CS9915W | ГРУГОЙ ПВХ | WHITE | 25 X 3M | £ 43.82 | £ 43.82 | |||||
| . ширина х 2nd internal height x 3rd thickness » data-html=»true»> | CS9915B | External Grade Rigid PVC | Black | 25 X 3M | £43.82 | £43.82 | |||||
| ОДИН КАНАЛ 9 мм x 25 мм x 1,5 мм Описание руководства: 1-я внутренняя ширина x 2-я внутренняя высота x 3-я толщина » data-html=»true»> | CS92515W | Внешний класс Жесткий ПВХ | Белый | 25 x 3m | £ 81,43 | £ 81,43 | |||||
| Канал Одинокий 9 мм x 25 мм x 1,5 мм Руководство: 1-й внутренняя ширина x 2nd Внутренняя высота x 3rd. «True»> | CS92515B | Граф внешний сортировки | Black | 25 x 3m | £ 81,43 | £ 81,43 | Канал. ширина х 2-я внутренняя высота x 3-я толщина «data-html =» true «> | CS10515W | Внешний сорт. | КАНАЛ ОДИНАРНЫЙ 10 мм x 5 мм x 1,5 мм Описание руководства: 1-я внутренняя ширина x 2-я внутренняя высота x 3-я толщина » data-html=»true»> | CS10515B | Внешний класс Жесткий ПВХ | Черный | 25 x 3m | £ 34,65 | £ 34,65 |
| Канал Одинокий 10 мм x 10 мм x 1,5 мм Руководство: 1-я внутренняя ширина x 2nd Внутренняя высота x 3rd holdness «. «True»> | CS101015W | Внешний сорта. Жесткий PVC | White | 25 x 3m | £ 46,39 | £ 46.39 | Канал. ширина х 2-я внутренняя высота x 3-я толщина «DATA-HTML =» TRUE «> | CS101015B | Внешний класс.![]() | КАНАЛ ОДИНАРНЫЙ 10 мм x 10 мм x 3 мм Описание руководства: 1-я внутренняя ширина x 2-я внутренняя высота x 3-я толщина » data-html=»true»> | CS10103W | Внешний класс Жесткий ПВХ | Белый | 25 x 3m | £ 87,49 | £ 87,49 |
| Канал Одинокий 10 мм x 10 мм x 3 мм Руководство: 1-й внутренняя ширина x 2-й внутренняя высота x 3rd толщина «. True »> | CS10103B | Внешний уровень жесткий PVC | Black | 25 x 3M | £ 87,49 | £ 87,49 | |||||
| ГАНЕЛА. 2nd internal height x 3rd thickness » data-html=»true»> | CS10202W | External Grade Rigid PVC | White | 25 X 3M | £90.85 | £90.85 | |||||
| КАНАЛ ОДИНАРНЫЙ 10 мм x 20 мм x 2 мм Описание руководства: 1-я внутренняя ширина x 2-я внутренняя высота x 3-я толщина » data-html=»true»> | CS10202B | Внешний класс Жесткий ПВХ | Черный | 25 x 3m | £ 90,85 | £ 90,85 | |||||
| Канал Одинокий 12 мм x 6mm x 1,5 мм Руководство: 1-й внутренняя ширина x 2nd Внутренняя высота x 3rd. «True»> | CS12615W | ГРУГОЙ ПВХ | White | 25 x 3M | £ 36,97 | £ 36.97 | |||||
| . ширина х 2nd internal height x 3rd thickness » data-html=»true»> | CS12615B | External Grade Rigid PVC | Black | 25 X 3M | £36.97 | £36.97 | |||||
| ОДИН КАНАЛ 12 мм x 12 мм x 1,5 мм Описание руководства: 1-я внутренняя ширина x 2-я внутренняя высота x 3-я толщина » data-html=»true»> | CS121215W | Внешний класс Жесткий ПВХ | Белый0008 | 25 x 3m | £ 55,81 | £ 55,81 | |||||
| Канал Одинокий 12 мм x 12 мм x 1,5 мм Руководство: 1-я внутренняя ширина x 2nd Внутренняя высота x 3rd. «True»> | CS121215B | ГРУГОЙ ПВХ | BLACK | 25 x 3M | £ 55,81 | £ 55. | . ширина х 2nd internal height x 3rd thickness » data-html=»true»> | CS13715W | External Grade Rigid PVC | White | 25 X 3M | £38.68 | £38.68 |
| ОДИН КАНАЛ 13 мм x 7 мм x 1,5 мм Описание руководства: 1-я внутренняя ширина x 2-я внутренняя высота x 3-я толщина » data-html=»true»> | CS13715B | Внешний класс Жесткий ПВХ | Черный | 25 x 3m | £ 38,68 | £ 38,68 | |||||
| Канал Одинокий 13 мм x 13 мм x 1,5 мм Руководство: 1-й внутренняя ширина x 2nd Внутренняя высота x 3rd holdness «. «True»> | CS131315W | Граф внешнее сорта ПВХ | White | 25 x 3m | £ 53.17 | £ 53.17 | . ширина х 2nd internal height x 3rd thickness » data-html=»true»> | CS131315B | External Grade Rigid PVC | Black | 25 X 3M | £53. | £53.17 |
| ОДИН КАНАЛ 14 мм x 14 мм x 1,5 мм Описание руководства: 1-я внутренняя ширина x 2-я внутренняя высота x 3-я толщина » data-html=»true»> | CS141415W | Внешний класс Жесткий ПВХ | Белый0008 | 25 x 3M | £ 66,08 | £ 66,08 | |||||
| Канал Одинокий 14 мм x 14 мм x 1,5 мм Руководство: 1-й внутренняя ширина x 2nd Внутренняя высота x 3rd holdness «. «True»> | CS141415B | Граф внешнее сорта ПВХ | Black | 25 x 3m | £ 66,08 | £ 66.08 9008 | |||||
| CS15515W | External Grade Rigid PVC | White | 25 X 3M | £39.21 | £39.21 | ||||||
| КАНАЛ ОДИНАРНЫЙ 15 мм x 5 мм x 1,5 мм Описание руководства: 1-я внутренняя ширина x 2-я внутренняя высота x 3-я толщина » data-html=»true»> | CS15515B | Внешний класс Жесткий ПВХ | Черный | 25 x 3m | £ 39. | £ 39.21 | |||||
| Канал Одинокий 15 мм x 15 мм x 1,5 мм Руководство: 1-я внутренняя ширина x 2nd Внутренняя высота x 3rd. «True»> | CS151515W | Графный класс внешнего сорта | White | 25 x 3m | £ 66.15 | £ 66.15 9008 | |||||
| CS151515B | Гравный PVC | 9000 | £ 66.15 | 9008. | ОДИН КАНАЛ 15 мм x 20 мм x 1,5 мм Описание руководства: 1-я внутренняя ширина x 2-я внутренняя высота x 3-я толщина » data-html=»true»> | CS152015W | Внешний класс Жесткий ПВХ | Белый0008 | 25 x 3m | £ 81,43 | £ 81,43 |
| Канал Одинокий 15 мм x 20 мм x 1,5 мм Руководство: 1-й внутренняя ширина x 2nd Внутренняя высота x 3rd. «True»> | CS152015B | Граф внешний сорта. ширина х 2nd internal height x 3rd thickness » data-html=»true»> | CS171025W | External Grade Rigid PVC | White | 25 X 3M | £78.86 | £78.86 | |||
| ОДИН КАНАЛ 17 мм x 10 мм x 2,5 мм Описание руководства: 1-я внутренняя ширина x 2-я внутренняя высота x 3-я толщина » data-html=»true»> | CS171025B | Внешний класс Жесткий ПВХ | Черный0008 | 25 x 3m | £ 78,86 | £ 78,86 | |||||
| Канал Одинокий 18 мм x 6mm x 1,5 мм Руководство: 1-я внутренняя ширина x 2nd Внутренняя высота x 3rd holdness «. «True»> | CS18615W | Граф внешний сорта ПВХ | White | 25 x 3m | £ 48,89 | £ 48,89 | Канал. ширина х 2-я внутренняя высота x 3-я толщина «DATA-HTML =» TRUE «> | CS18615B | Внешний класс.![]() | ОДИН КАНАЛ 18 мм x 18 мм x 1,5 мм Описание руководства: 1-я внутренняя ширина x 2-я внутренняя высота x 3-я толщина » data-html=»true»> | CS181815W | Внешний класс Жесткий ПВХ | Белый0008 | 25 x 3m | £ 74,34 | £ 74,34 |
| Канал Single 18 мм x 18 мм x 1,5 мм Руководство: 1-я внутренняя ширина x 2nd Внутренняя высота x 3rd holdness «. «True»> | CS181815B | Граф внешний сорта ПВХ | Black | 25 x 3m | £ 74.34 | £ 74.34 | Канал. ширина х 2nd internal height x 3rd thickness » data-html=»true»> | CS201015W | External Grade Rigid PVC | White | 25 X 3M | £58.31 | £58.31 |
| ОДИН КАНАЛ 20 мм x 10 мм x 1,5 мм Описание руководства: 1-я внутренняя ширина x 2-я внутренняя высота x 3-я толщина » data-html=»true»> | CS201015B | Внешний класс Жесткий ПВХ | Черный0008 | 25 x 3m | £ 58,31 | £ 58,31 | |||||
| Канал Одинокий 20 мм x 20 мм x 1,5 мм Руководство: 1-й внутренняя ширина x 2nd Внутренняя высота x 3rd 3rd. «True»> | CS202015W | Внешний уровень. ширина х 2nd internal height x 3rd thickness » data-html=»true»> | CS202015B | External Grade Rigid PVC | Black | 25 X 3M | £85.05 | £85.05 | |||
| ОДИН КАНАЛ 20 мм x 30 мм x 3 мм Описание руководства: 1-я внутренняя ширина x 2-я внутренняя высота x 3-я толщина » data-html=»true»> | CS20303W | Внешний класс Жесткий ПВХ | Белый | 25 x 3m | £ 212.53 | £ 212,53 | |||||
| Канал Одинокий 20 мм x 30 мм x 3 мм Руководство: 1-я внутренняя ширина x 2-й внутренняя высота x 3rd Толстая True »> | CS20303B | Гравный PVC | 25 x 3m | £ 212,53 | £ 212.53 | ||||||
| Минал. х 2nd internal height x 3rd thickness » data-html=»true»> | CS252515W | External Grade Rigid PVC | White | 25 X 3M | £102. | £102.84 | |||||
| ОДИН КАНАЛ 25 мм x 25 мм x 1,5 мм Описание руководства: 1-я внутренняя ширина x 2-я внутренняя высота x 3-я толщина » data-html=»true»> | CS252515B | Внешний класс Жесткий ПВХ | Черный0008 | 25 x 3m | £ 102,84 | £ 102,84 | |||||
| Канал Одинокий 30 мм x 30 мм x 1,5 мм Руководство: 1-я внутренняя ширина x 2nd Внутренняя высота x 3rd holdness «. «True»> | CS303015W | ГРУГОЙ ПВХ | White | 25 x 3M | £ 123,47 | £ 123.47 | |||||
| . ширина х 2-я внутренняя высота x 3-я толщина «data-html =» true «> | CS303015B | Внешний класс. | ОДИН КАНАЛ 35 мм x 35 мм x 1,5 мм Описание руководства: 1-я внутренняя ширина x 2-я внутренняя высота x 3-я толщина » data-html=»true»> | CS353515W | Внешний класс Жесткий ПВХ | Белый0008 | 25 x 3m | £ 150,87 | £ 150,87 | ||
| Канал Одинокий 35 мм x 35 мм x 1,5 мм Руководство: 1-я внутренняя ширина x 2nd Внутренняя высота x 3rd. «True»> | CS353515B | Графирный PVC | 25 x 3m | £ 150,87 | £ 150,87 9008 | ||||||
| CS37202B | Внешний класс. | КАНАЛ ОДИНАРНЫЙ 37 мм x 20 мм x 2 мм Описание руководства: 1-я внутренняя ширина x 2-я внутренняя высота x 3-я толщина » data-html=»true»> | CS37202W | Внешний класс Жесткий ПВХ | Белый | 25 x 3m | £ 135,38 | £ 135,38 | |||
| Канал Single 40 мм x 25 мм x 3 мм Руководство: 1-я внутренняя ширина x 2-й внутренняя высота x 3rd Толстая. True »> | CS40253W | Внешний класс. Жесткий PVC | White | 25 x 3m | £ 245.29 | £ 245.29 | |||||
| . 2-я внутренняя высота x 3-я толщина «DATA-HTML =» TRUE «> | CS40253B | Внешний класс.![]() | КАНАЛ ОДИНАРНЫЙ 40 мм x 40 мм x 3 мм Описание руководства: 1-я внутренняя ширина x 2-я внутренняя высота x 3-я толщина » data-html=»true»> | CS40403W | Внешний класс Жесткий ПВХ | Белый | 25 x 3m | £ 324.08 | £ 324.08 | ||
| Канал Одинокий 40 мм x 40 мм x 3 мм Руководство: 1-я внутренняя ширина x 2-й внутренняя высота x 3rd толщина «. True »> | CS40403B | Граф внешнее сорта ПВХ | Black | 25 x 3m | £ 324.08 | £ 324.08 | Канал. 2nd internal height x 3rd thickness » data-html=»true»> | CS50503W | External Grade Rigid PVC | White | 25 X 3M | £394.31 | £394.31 |
| КАНАЛ ОДИНАРНЫЙ 50 мм x 50 мм x 3 мм Описание руководства: 1-я внутренняя ширина x 2-я внутренняя высота x 3-я толщина » data-html=»true»> | CS50503B | Внешний класс Жесткий ПВХ | Черный | 25 X 3M | 394,31 фунтов стерлингов | 394,31 фунтов стерлингов |
Пластиковая трубка квадратного сечения | Секция пластиковой коробки
- Сертификат ISO 9001
- Сертификат ISO 14001
- Сделано в Великобритании
Поиск
Быстрая и эффективная служба доставки в Великобритании
Доставка в режиме реального времени показана при оформлении заказа
Все товары со склада, произведенные нами в Великобритании
ISO 9001 Сертификат качества
Руководство по описанию: 1-я внешняя глубина — 2-я внешняя глубина — 3-я толщина | M = метры, мм = миллиметры
Пластиковые трубы квадратного сечения также могут называться пластиковыми коробчатыми секциями или квадратными трубами из ПВХ и могут использоваться для каркаса, кабелей, крышек и распорок.
Наши пластиковые квадратные трубы и пластиковые прямоугольные профили изготавливаются из жесткого ПВХ для наружного применения. Выберите размер квадратных пластиковых труб и коробчатых секций в соответствии с вашим проектом. Смотрите также наш ассортимент круглых пластиковых туб.
Filter products
Shopping Options
External depth
Thickness
Colour
30 Items
Sort By PositionProduct NamePriceSet Descending Direction

ед.
лет
ед.
лет
Жесткий PVC
ширина х
55
«True»>
ширина х
«True»>
«True»>
81
17
21
«True»>
«True»>
84
«True»>
B16666.B16666.B16666.B1666666.
Толщина
Жесткий ПВХ
0005 3rd thickness
47
0005 3rd thickness
Руководство: 1-я внешняя глубина x 