сколько досок и бруса в 1 кубе
В соответствии с ГОСТом 8486-86 доска и брус имеют размер сечения и длины. Говоря простым языком это длина, ширина и толщина. Для правильного измерения доски или бруса, необходимо отступить от торца пиломатериала порядка 10 см и провести замер толщины и ширины, чтобы избежать возможных погрешностей. И для того, чтобы узнать стоимость одного бруса или цену одной доски, необходимо выяснить, сколько досок в 1 кубе и сколько брусьев в одном кубическом метре (1 м3) пиломатериала.
Куб пиломатериала — это общепринятая единица измерения пиломатериалов. Практически вся продукция из древесины: обрезной пиломатериал, строганный пиломатериал, конструкционный и т.д. измеряется в кубах (кубических метрах). Исключение составляют лишь штучные изделия и погонаж. Иными словами 1 куб пиломатериала, это объем равный 1 метру (1 м) по всем трем измерениям (ширине, толщине и длине):
Следовательно, решение будет следующим:
- 1 куб (1 м3) / 0,05 (толщина) / 0,1 (ширина) / 6 (длина) = 33 доски в 1 кубе (1 м3)
- 0,05 (толщина) * 0,1 (ширина) * 6 (длина) = 0,03 куба объем одной доски с размерами сечений 50х100х6000 мм.
Теперь постараемся более наглядно и доступно ответить на вопрос «сколько досок в кубе», узнаем что такое «куб доски» и представим Вашему вниманию таблицы расчета кубатуты доски, бруса и других пиломатериалов.
Ниже представлены таблицы наглядно демонстрирующие сколько доски (досок) в 1 кубе и сколько бруса в 1 кубе:
Сколько обрезной доски в 1 кубе
Наименование пиломатериала | Размер сечений доски (мм) | Сколько доски (штук) в кубе (в 1 куб. метре) | Объем одной доски в кубических метрах (м3) |
Обрезная доска | 25х100х6000 | 66 | 0,015 |
Обрезная доска | 25х150х6000 | 44 | 0,022 |
Обрезная доска | 25х200х6000 | 33 | 0,3 |
Обрезная доска | 30х100х6000 | 55 | 0,018 |
Обрезная доска | 30х150х6000 | 37 | 0,027 |
Обрезная доска | 30х200х6000 | 27 | 0,036 |
Обрезная доска | 40х100х6000 | 41 | 0,024 |
Обрезная доска | 40х150х6000 | 27 | 0,036 |
Обрезная доска | 40х200х6000 | 20 | 0,048 |
Обрезная доска | 50х100х6000 | 33 | 0,03 |
Обрезная доска | 50х150х6000 | 22 | 0,045 |
Обрезная доска | 50х200х6000 | 16 | 0,06 |
Обрезная доска | 65х150х6000 | 17 | 0,058 |
Сколько бруса в 1 кубе
Наименование пиломатериала | Размер сечений бруса (мм) | Сколько бруса (штук) в кубе (в 1 куб. метре) | Объем одного бруса в кубических метрах (м3) |
Брус | 25х50х3000 | 266 | 0,0037 |
Брус | 30х40х3000 | 277 | 0,0036 |
Брус | 30х50х3000 | 222 | 0,0045 |
Брус | 40х40х3000 | 0,0048 | |
Брус | 50х50х3000 | 133 | 0,0075 |
Брус | 50х70х3000 | 95 | 0,01 |
Брус | 50х50х6000 | 66 | 0,015 |
Брус | 100х100х6000 | 16 | 0,06 |
Брус | 100х150х6000 | 11 | 0,09 |
Брус | 100х200х6000 | 8 | 0,12 |
Брус | 150х100х6000 | 11 | 0,09 |
Брус | 150х150х6000 | 7 | 0,135 |
Брус | 150х200х6000 | 5 | 0,18 |
Брус | 150х300х6000 | 3 | 0,27 |
Брус | 200х200х6000 | 4 | 0,24 |
Сколько доски пола шпунтованной в 1 кубе
Наименование пиломатериала | Размер сечений доски (мм) | Сколько доски (штук) в кубе (в 1 куб. метре) | Объем одной доски в кубических метрах (м3) |
Доска пола шпутнованная | 38х110х6000 | 39 | 0,025 |
Доска пола шпутнованная | 38х145х6000 | 30 | 0,03 |
Доска пола шпутнованная | 40х110х600 | 37 | 0,026 |
Доска пола шпутнованная | 40х150х6000 | 27 | 0,036 |
Доска пола шпутнованная | 45х110х6000 | 33 | 0,029 |
Сколько вагонки деревянной в 1 кубе
Наименование пиломатериала | Размер сечений доски (мм) | Сколько доски (штук) в кубе (в 1 куб. метре) | Объем одной доски в кубических метрах (м3) |
Вагонка деревянная | 17х95х6000 | 103 | 0,009 |
Вагонка деревянная | 18х95х6000 | 97 | 0,01 |
Вагонка деревянная | 19х115х6000 | 76 | 0,013 |
Вагонка деревянная | 19х145х6000 | 60 | 0,016 |
Вагонка деревянная | 20х100х6000 | 83 | 0,012 |
Вагонка деревянная | 20х150х6000 | 55 | 0,018 |
Так что если вы всерьез решили построить дачный домик или баню из бруса и обрезной доски, то благодаря приведенным выше таблицам расчета количества пиломатериалов в одном кубе, вы будет точно знать сколько доски и сколько бруса потребуется для строительства.
Покупайте пиломатериалы по выгодным ценам в Москве
Сколько досок в кубе. Количество досок в одном кубическом метре
Сколько досок в кубе?
Сколько 6-ти метровых досок в 1 кубе: таблица
Размеры доски, мм | Количество в 1 кубе | Площадь, покрываемая 1 м3 доски |
---|---|---|
Сколько досок толщиной 20мм в кубе («двадцатка») | ||
20×100×6000 | 83 шт. | 49,8 м2 |
20×120×6000 | 69 шт. | 49,7 м2 |
20×150×6000 | 55 шт. | 49,5 м2 |
20×180×6000 | 46 шт. | 49,7 м2 |
20×200×6000 | 41 шт. | 49,2 м2 |
20×250×6000 | 33 шт. | 49,5 м2 |
Сколько досок толщиной 25 мм в кубе («двадцатьпятка») | ||
25×100×6000 | 66 шт. | 39,6 м2 |
25×120×6000 | 55 шт. | 39,6 м2 |
25×150×6000 | 44 шт. | 39,6 м2 |
25×180×6000 | 37 шт. | 40 м2 |
25×200×6000 | 33 шт. | 39,6 м2 |
25×250×6000 | 26 шт. | 39 м2 |
Сколько досок толщиной 30 мм в кубе («тридцатка») | ||
30×100×6000 | 55 шт. | 33 м2 |
30×120×6000 | 46 шт. | 33,1 м2 |
30×150×6000 | 37 шт. | 33,3 м2 |
30×180×6000 | 30 шт. | 32,4 м2 |
30×200×6000 | 27 шт. | 32,4 м2 |
30×250×6000 | 22 шт. | 33 м2 |
Сколько досок толщиной 32 мм в кубе («тридцатидвушка») | ||
32×100×6000 | 52 шт. | 31,2 м2 |
32×120×6000 | 43 шт. | 31 м2 |
32×150×6000 | 34 шт. | 30,6 м2 |
32×180×6000 | 28 шт. | 30,2 м2 |
32×200×6000 | 26 шт. | 31,2 м2 |
32×250×6000 | 20 шт. | 30 м2 |
Сколько досок толщиной 40 мм в кубе («сороковка») | ||
40×100×6000 | 41 шт. | 24,6 м2 |
40×120×6000 | 34 шт. | 24,5 м2 |
40×150×6000 | 27 шт. | 24,3 м2 |
40×180×6000 | 23 шт. | 24,8 м2 |
40×200×6000 | 20 шт. | 24 м2 |
40×250×6000 | 16 шт. | 24 м2 |
Сколько досок толщиной 40 мм в кубе («пятидесятка») | ||
50×100×6000 | 33 шт. | 19,8 м2 |
50×120×6000 | 27 шт. | 19,4 м2 |
50×150×6000 | 22 шт. | 19,8 м2 |
50×180×6000 | 18 шт. | 19,4 м2 |
50×200×6000 | 16 шт. | 19,2 м2 |
50×250×6000 | 13 шт. | 19,5 м2 |
Сколько 4-х метровых досок в 1 кубе: таблица
Размеры доски, мм | Количество в 1 кубе | Площадь, покрываемая 1 м3 доски |
---|---|---|
Доска-«двадцатка» (толщина 20 мм) | ||
20×100×4000 | 125 шт. | 50 м2 |
20×120×4000 | 104 шт. | 49,9 м2 |
20×150×4000 | 83 шт. | 49,8 м2 |
20×180×4000 | 69 шт. | 49,7 м2 |
20×200×4000 | 62 шт. | 49,6 м2 |
20×250×4000 | 50 шт. | 50 м2 |
Доска-«двадцатьпятка» (толщина 25 мм) | ||
25×100×4000 | 100 шт. | 40 м2 |
25×120×4000 | 83 шт. | 39,8 м2 |
25×150×4000 | 66 шт. | 39,6 м2 |
25×180×4000 | 55 шт. | 39,6 м2 |
25×200×4000 | 50 шт. | 40 м2 |
25×250×4000 | 40 шт. | 40 м2 |
Доска-«тридцатка» (толщина 30 мм) | ||
30×100×4000 | 83 шт. | 33,2 м2 |
30×120×4000 | 69 шт. | 33,1 м2 |
30×150×4000 | 55 шт. | 33 м2 |
30×180×4000 | 46 шт. | 33,1 м2 |
30×200×4000 | 41 шт. | 32,8 м2 |
30×250×4000 | 33 шт. | 33 м2 |
Доска-«тридцатидвушка» (толщина 32 мм) | ||
32×100×4000 | 78 шт. | 31,2 м2 |
32×120×4000 | 65 шт. | 31,2 м2 |
32×150×4000 | 52 шт. | 31,2 м2 |
32×180×4000 | 43 шт. | 31 м2 |
32×200×4000 | 39 шт. | 31,2 м2 |
32×250×4000 | 31 шт. | 31 м2 |
Доска-«сороковка» (толщина 40 мм) | ||
40×100×4000 | 62 шт. | 24,8 м2 |
40×120×4000 | 52 шт. | 25 м2 |
40×150×4000 | 41 шт. | 24,6 м2 |
40×180×4000 | 34 шт. | 24,5 м2 |
40×200×4000 | 31 шт. | 24,8 м2 |
40×250×4000 | 25 шт. | 25 м2 |
Доска-«пятидесятка» (толщина 50 мм) | ||
50×100×4000 | 50 шт. | 20 м2 |
50×120×4000 | 41 шт. | 19,7 м2 |
50×150×4000 | 33 шт. | 19,8 м2 |
50×180×4000 | 27 шт. | 19,4 м2 |
50×200×4000 | 25 шт. | 20 м2 |
50×250×4000 | 20 шт. | 20 м2 |
Узнать цены на пиломатериалы нашей пилорамы «78 Досок» в Яльгелево с доставкой по Санкт-Петербурге с Ленинградской области можно в разделе «ЦЕНЫ»
Как заказать?
Сделать заказ можно по телефону: +7(812)984-78-78
Доставка
Мы доставляем пиломатериалы автотранспортом по Санкт- Петербургу и всей территории Ленинградской области.Стоимость доставки зависит от объема материала, вашего местоположения и качества подъездных путей.
Точную стоимость доставки в ваш район уточняйте по телефону: +7(812)984-78-78.
Объем заказа | Вид транспорта | Стоимость |
---|---|---|
от 0 до 5 (м3) | Валдай | от 1500 р |
от 0 до 5 (м3) | Валдай с манипулятором | от 2500 р. |
от 0 до 8 м3 | Борт | от 2000 р. |
от 0 до 12 м3 | Борт с манипулятором | от 3500 р. |
от 0 до 18 м3 | Борт с манипулятором | от 5000 р. |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Доска обрезная | 20х100х6000 | 83,3 | 500 | 0,012 | 0,6 | 9 |
Доска обрезная | 20х100х3000 | 167,6 | 500 | 0,006 | 0,3 | 4,5 |
Доска обрезная | 20х150х6000 | 55,6 | 333,3 | 0,018 | 0,9 | 13,5 |
Доска обрезная | 20х150х3000 | 111,1 | 333,3 | 0,009 | 0,45 | 6,75 |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 22х100х6000 | 75,8 | 454,5 | 0,0132 | 0,6 | 9,9 |
Доска обрезная | 22х100х3000 | 151,5 | 454,5 | 0,0066 | 0,3 | 4,95 |
Доска обрезная | 22х125х6000 | 60,6 | 363,6 | 0,0165 | 0,75 | 12,375 |
Доска обрезная | 22х125х3000 | 121,2 | 363,6 | 0,00825 | 0,0375 | 6,19 |
Доска обрезная | 22х150х6000 | 50,5 | 303 | 0,0198 | 0,09 | 14,85 |
Доска обрезная | 22х150х3000 | 101 | 303 | 0,0099 | 0,045 | 7,425 |
Доска обрезная | 22х175х6000 | 43,3 | 259,7 | 0,0231 | 1,05 | 17,325 |
Доска обрезная | 22х175х3000 | 86,6 | 259,7 | 0,01155 | 0,525 | 8,66 |
Доска обрезная | 22х200х6000 | 37,9 | 227,3 | 0,0264 | 1,2 | 19,8 |
Доска обрезная | 22х200х3000 | 75,8 | 227,3 | 0,0132 | 0,6 | 9,9 |
Доска обрезная | 22х225х6000 | 33,7 | 202 | 0,0297 | 1,35 | 22,275 |
Доска обрезная | 22х225х3000 | 37,3 | 202 | 0,01485 | 0,675 | 11,138 |
Доска обрезная | 22х250х6000 | 30,3 | 181,8 | 0,033 | 1,5 | 24,75 |
Доска обрезная | 22х250х3000 | 60,6 | 181,8 | 0,0165 | 0,75 | 12,375 |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 25х100х6000 | 66,7 | 400 | 0,015 | 0,6 | 11,25 |
Доска обрезная | 25х100х3000 | 133,3 | 400 | 0,0075 | 0,3 | 5,625 |
Доска обрезная | 25х100х2000 | 200 | 400 | 0,005 | 0,2 | 3,75 |
Доска обрезная | 25х125х6000 | 53,3 | 320 | 0,01875 | 0,75 | 14,06 |
Доска обрезная | 25х125х3000 | 106,7 | 320 | 0,009375 | 0,0375 | 7,03 |
Доска обрезная | 25х150х6000 | 44,4 | 266,7 | 0,0225 | 0,9 | 16,875 |
Доска обрезная | 25х150х3000 | 88,9 | 266,7 | 0,01125 | 0,45 | 8,44 |
Доска обрезная | 25х150х2000 | 133,3 | 266,7 | 0,0075 | 0,3 | 5,625 |
Доска обрезная | 25х175х6000 | 38,1 | 228,6 | 0,02625 | 1,05 | 19,69 |
Доска обрезная | 25х175х3000 | 76,2 | 228,6 | 0,012125 | 0,525 | 9,094 |
Доска обрезная | 25х200х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 1,2 | 22,5 |
Доска обрезная | 25х200х3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,6 | 11,25 |
Доска обрезная | 25х225х6000 | 29,6 | 177,8 | 0,03375 | 1,35 | 25,31 |
Доска обрезная | 25х225х3000 | 59,3 | 177,8 | 0,016875 | 0,675 | 12,656 |
Доска обрезная | 25х250х6000 | 26,7 | 160 | 0,0375 | 1,5 | 28,125 |
Доска обрезная | 25х250х3000 | 53,3 | 160 | 0,01875 | 0,75 | 14,06 |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 32х100х6000 | 52,1 | 312,5 | 0,0192 | 0,6 | 14,4 |
Доска обрезная | 32х100х3000 | 104,2 | 312,5 | 0,0096 | 0,3 | 7,2 |
Доска обрезная | 32х125х6000 | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,75 | 18 |
Доска обрезная | 32х125х3000 | 83,3 | 250 | 0,012 | 0,0375 | 9 |
Доска обрезная | 32х150х6000 | 34,7 | 208,3 | 0,0288 | 0,9 | 21,6 |
Доска обрезная | 32х150х3000 | 69,4 | 208,3 | 0,0144 | 0,45 | 10,8 |
Доска обрезная | 32х175х6000 | 29,8 | 178,6 | 0,0336 | 1,05 | 25,2 |
Доска обрезная | 32х175х3000 | 59,5 | 178,6 | 0,0168 | 0,525 | 12,6 |
Доска обрезная | 32х200х6000 | 26 | 156,3 | 0,0384 | 1,2 | 28,8 |
Доска обрезная | 32х200х3000 | 52,1 | 156,3 | 0,0192 | 0,6 | 14,4 |
Доска обрезная | 32х225х6000 | 23,1 | 138,9 | 0,0432 | 1,35 | 32,4 |
Доска обрезная | 32х225х3000 | 46,3 | 138,9 | 0,0216 | 0,675 | 16,2 |
Доска обрезная | 32х250х6000 | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,5 | 36 |
Доска обрезная | 32х250х3000 | 41,7 | 125 | 0,024 | 0,75 | 18 |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 40х100х6000 | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,6 | 18 |
Доска обрезная | 40х100х3000 | 83,3 | 250 | 0,012 | 0,3 | 9 |
Доска обрезная | 40х125х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,75 | 22,5 |
Доска обрезная | 40х125х3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,0375 | 11,25 |
Доска обрезная | 40х150х6000 | 27,8 | 166,7 | 0,036 | 0,9 | 27 |
Доска обрезная | 40х150х3000 | 55,6 | 166,7 | 0,018 | 0,45 | 13,5 |
Доска обрезная | 40х175х6000 | 23,8 | 142,9 | 0,042 | 1,05 | 31,5 |
Доска обрезная | 40х175х3000 | 47,6 | 142,9 | 0,021 | 0,525 | 15,75 |
Доска обрезная | 40х200х6000 | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,2 | 36 |
Доска обрезная | 40х200х3000 | 41,7 | 125 | 0,024 | 0,6 | 18 |
Доска обрезная | 40х225х6000 | 18,5 | 111,1 | 0,054 | 1,35 | 40,5 |
Доска обрезная | 40х225х3000 | 37 | 111,1 | 0,027 | 0,675 | 20,25 |
Доска обрезная | 40х250х6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,5 | 45 |
Доска обрезная | 40х250х3000 | 33,3 | 100 | 0,03 | 0,75 | 22,5 |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 50х100х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,6 | 22,5 |
Доска обрезная | 50х100х3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,3 | 11,25 |
Доска обрезная | 50х125х6000 | 26,7 | 160 | 0,0375 | 0,75 | 28,125 |
Доска обрезная | 50х125х3000 | 53,3 | 160 | 0,01875 | 0,0375 | 14,06 |
Доска обрезная | 50х150х6000 | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,9 | 33,75 |
Доска обрезная | 50х150х3000 | 44,4 | 133,3 | 0,0225 | 0,45 | 16,875 |
Доска обрезная | 50х175х6000 | 19 | 114,3 | 0,0525 | 1,05 | 39,375 |
Доска обрезная | 50х175х3000 | 38,1 | 114,3 | 0,02625 | 0,525 | 19,688 |
Доска обрезная | 50х200х6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,2 | 45 |
Доска обрезная | 50х200х3000 | 33,3 | 100 | 0,03 | 0,6 | 22,5 |
Доска обрезная | 50х225х6000 | 14,8 | 88,9 | 0,0675 | 1,35 | 50,625 |
Доска обрезная | 50х225х3000 | 29,6 | 88,9 | 0,03375 | 0,675 | 25,31 |
Доска обрезная | 50х250х6000 | 13,3 | 80 | 0,075 | 1,5 | 56,25 |
Доска обрезная | 50х250х3000 | 26,7 | 80 | 0,0375 | 0,75 | 28,125 |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 60х125х6000 | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,75 | 33,75 |
Доска обрезная | 60х125х3000 | 44,4 | 133,3 | 0,0225 | 0,0375 | 28,125 |
Доска обрезная | 60х150х6000 | 18,5 | 111,1 | 0,054 | 0,9 | 40,5 |
Доска обрезная | 60х150х3000 | 37 | 111,1 | 0,027 | 0,45 | 20,25 |
Доска обрезная | 60х175х6000 | 15,9 | 95,2 | 0,063 | 1,05 | 47,25 |
Доска обрезная | 60х200х6000 | 13,9 | 83,3 | 0,072 | 1,2 | 54 |
Доска обрезная | 60х225х6000 | 12,3 | 74,1 | 0,081 | 1,35 | 60,75 |
Доска обрезная | 60х250х6000 | 11,1 | 66,7 | 0,09 | 1,5 | 67,5 |
Доска обрезная | 60х250х3000 | 22,2 | 66,7 | 0,045 | 0,75 | 33,75 |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 75х175х6000 | 12,7 | 76,2 | 0,07875 | 1,05 | 59,06 |
Доска обрезная | 75х175х3000 | 25,4 | 76,2 | 0,0394 | 0,525 | 29,55 |
Доска обрезная | 75х200х6000 | 11,1 | 66,7 | 0,09 | 1,2 | 67,5 |
Доска обрезная | 75х200х3000 | 22,2 | 66,7 | 0,045 | 0,6 | 33,75 |
Доска обрезная | 75х225х6000 | 9,9 | 59,3 | 0,101 | 1,35 | 75,75 |
Доска обрезная | 75х225х3000 | 19,7 | 59,3 | 0,051 | 0,675 | 38,25 |
Доска обрезная | 75х250х6000 | 8,9 | 53,3 | 0,1123 | 1,5 | 84,225 |
Сколько квадратных метров доски в кубе
Блок хаус
Часто спрашивают:
Вагонка
Порода дерева
Часто спрашивают:
Доска
Часто спрашивают:
Имитация бруса
Крепеж и саморезы
Крепёжный элемент
Часто спрашивают:
Мебельный щит
Наличник и плинтус
Напольные покрытия
Часто спрашивают:
Перегородки
Часто спрашивают
Обсадная коробка
Полок
Часто спрашивают:
Сайдинг
Производитель
Терраса дерево и ДПК
Часто спрашивают
Фальшбалки
Часто спрашивают:
Штакетник
Порода дерева
таблица 3 и 6 метров
Чтобы узнать количество разных по длине досок в 1 кубе, можно применить таблицу или провести расчёт самостоятельно. Реализация продукции происходит в кубических метрах, при этом указывают следующие параметры:
- Длина — метр или миллиметр.
- Ширина и толщина — миллиметр.
Все единицы измерения переводим в метры.
Расчёт: 1 м3, разделить на объём доски, он будет — 0,045 м3, получим — 22,2 шт.
Получилось не целое число, но при покупке объём будет соблюдаться. Для реализации предлагается пиломатериал больше по длине, на несколько сантиметров. Чтобы не возникло недостатка, который может получиться за счёт ширины поперечного распила.
Ниже представлена таблица, из которой видно, сколько досок в 1 кубе по 6 метров.
Размер сечения, мм | Длина, м | Количество досок в 1 кубе |
25х100 | 6 | 66,67 |
25х150 | 6 | 44,44 |
40х100 | 6 | 41,67 |
50х100 | 6 | 33,33 |
40х150 | 6 | 27,78 |
50х150 | 6 | 22,22 |
50х200 | 6 | 16,67 |
Если нужны доски диной 3 метра одинаковой толщины, то количество следует умножить на два.
Ниже представлена таблица, из которой видно, сколько досок в 1 кубе по 3 метра.
Размер сечения, мм | Длина, м | Количество досок в 1 кубе |
25х100 | 3 | 133,34 |
25х150 | 3 | 88,88 |
40х100 | 3 | 83,34 |
50х100 | 3 | 66,66 |
40х150 | 3 | 55,56 |
50х150 | 3 | 44,44 |
50х200 | 3 | 33,34 |
Сколько досок содержится в 1 кубе
При строительных и отделочных работах очень часто возникает вопрос — сколько закупать материала? Основная сложность в том, что на объекте строительства все считается по высоте и ширине и, в зависимости от этого, рассчитывается количество материала. Допустим вам необходимо 100 досок размером 25х150х6000, но в магазине доски продаются не в штуках, а в кубах и здесь возникает сложность — нужно знать, сколько досок содержится в 1 кубе.
Расчет количества досок в 1 кубе на примере доски 25х150х6000
Для того, чтобы подсчитать количество досок в 1 кубе, необходимо сначала размер одно доски перевести в метры кубические. Делается это следующим образом:
Размеры доски приведены в мм, для того, чтобы перевести в метры надо разделить на 1000:
- 25 мм — 0,025 м;
- 150 мм — 0,15 м;
- 6000 мм — 6 м.
Для того, чтобы получить объем одной доски необходимо перемножить три полученных величины в метрах.
0,025 * 0,15 * 6 = 0,0225 м³
Для того, чтобы получить сколько досок в кубе 25х150х6000, надо разделить 1 куб на полученную величину.
1 / 0,0225 = 44,4
Итого получаем, что в 1 кубе содержится 44 доски указанного размера.
Но ведь существует и множество других размеров досок. Для вашего удобства мы подготовили таблицу количества досок в 1 кубе.
Сколько досок в 1 кубе: таблица
Размеры доски | Объем одной доски | Штук в 1 м³ |
---|---|---|
20×100×6000 мм | 0,012 м³ | 83 шт |
20×120×6000 мм | 0,0144 м³ | 69 шт |
20×150×6000 мм | 0,018 м³ | 55 шт |
20×180×6000 мм | 0,0216 м³ | 46 шт |
20×200×6000 мм | 0,024 м³ | 41 шт |
20×250×6000 мм | 0,03 м³ | 33 шт |
25×100×6000 мм | 0,015 м³ | 67 шт |
25×120×6000 мм | 0,018 м³ | 55 шт |
25×150×6000 мм | 0,0225 м³ | 44 шт |
25×180×6000 мм | 0,027 м³ | 37 шт |
25×200×6000 мм | 0,03 м³ | 33 шт |
25×250×6000 мм | 0,0375 м³ | 26 шт |
30×100×6000 мм | 0,018 м³ | 55 шт |
30×120×6000 мм | 0,0216 м³ | 46 шт |
30×150×6000 мм | 0,027 м³ | 37 шт |
30×180×6000 мм | 0,0324 м³ | 30 шт |
30×200×6000 мм | 0,036 м³ | 27 шт |
30×250×6000 мм | 0,045 м³ | 22 шт |
32×100×6000 мм | 0,0192 м³ | 52 шт |
32×120×6000 мм | 0,023 м³ | 43 шт |
32×150×6000 мм | 0,0288 м³ | 34 шт |
32×180×6000 мм | 0,0346 м³ | 28 шт |
32×200×6000 мм | 0,0384 м³ | 26 шт |
32×250×6000 мм | 0,048 м³ | 20 шт |
40×100×6000 мм | 0,024 м³ | 41 шт |
40×120×6000 мм | 0,0288 м³ | 34 шт |
40×150×6000 мм | 0,036 м³ | 27 шт |
40×180×6000 мм | 0,0432 м³ | 23 шт |
40×200×6000 мм | 0,048 м³ | 20 шт |
40×250×6000 мм | 0,06 м³ | 16 шт |
50×100×6000 мм | 0,03 м³ | 33 шт |
50×120×6000 мм | 0,036 м³ | 27 шт |
50×150×6000 мм | 0,045 м³ | 22 шт |
50×180×6000 мм | 0,054 м³ | 18 шт |
50×200×6000 мм | 0,06 м³ | 16 шт |
50×250×6000 мм | 0,075 м³ | 13 шт |
Таким образом, используя данную таблицу вы с легкостью определите сколько досок нужного вам размера, содержится в 1 кубе.
Похожие материалы
Кубатурник бруса и обрезной доски
Объем бруса и доски высчитывается по формуле: объем = A * B * L (длина)
Таблица кубатуры обрезного бруса, длина — 6м:
Брус, мм | Кол-во брусьев в 1 м.куб. | Кол-во пог. метров в 1 м.куб. | Объём 1 бруса, м.куб |
50*50*6000мм | 66,67 | 400 | 0,015 |
50*100*6000мм | 33,33 | 200 | 0,03 |
60*60*6000мм | 46,3 | 277,78 | 0,0216 |
60*100*6000мм | 27,78 | 166,67 | 0,036 |
100*100*6000мм | 16,67 | 100 | 0,06 |
100*150*6000мм | 11,11 | 66,67 | 0,09 |
100*200*6000мм | 8,33 | 50 | 0,12 |
125*125*6000мм | 10,67 | 64 | 0,09375 |
150*150*6000мм | 7,41 | 44,44 | 0,135 |
150*200*6000мм | 5,56 | 33,36 | 0,18 |
180*180*6000мм | 5,1 | 30,6 | 0,19 |
180*200*6000мм | 4,6 | 27,6 | 0,21 |
200*200*6000мм | 4,17 | 25 | 0,24 |
200*250*6000мм | 3,33 | 20 | 0,3 |
250*250*6000мм | 2,67 | 16 | 0,375 |
Таблица кубатуры доски обрезной, длина — 6м:
Доска обрезная, мм |
Кол-во досок в 1 м.куб. |
Кол-во пог. метров в 1 м.куб. |
Объём 1 доски, м.куб |
Площадь 1 доски, кв.м. |
20*150*6000мм | 55,6 | 333,3 | 0,018 | 0,9 |
25*100*6000мм | 66,7 | 400 | 0,015 | 0,6 |
25*175*6000мм | 38,1 | 228,6 | 0,02625 | 1,05 |
25*200*6000мм | 33,3 | 200 | 0,03 | 1,2 |
32*100*6000мм | 52,1 | 312,5 | 0,0192 | 0,6 |
32*125*6000мм | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,75 |
32*150*6000мм | 34,7 | 208,3 | 0,0288 | 0,9 |
32*175*6000мм | 29,8 | 178,6 | 0,0336 | 1,05 |
32*200*6000мм | 26 | 156,3 | 0,0384 | 1,2 |
40*100*6000мм | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,6 |
40*125*6000мм | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,75 |
40*150*6000мм | 27,8 | 166,7 | 0,036 | 0,9 |
40*175*6000мм | 23,8 | 142,9 | 0,042 | 1,05 |
40*200*6000мм | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,2 |
50*100*6000мм | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,6 |
