12 мм ЦСП плита цена за лист размера 12мм 3200х1250 мм
Поделиться
- Previous
- Next
- Характеристики
Распил на одинаковые фрагменты- Распил по спецзаказу
Толщина | 12 мм |
Формат | 3200*1250 мм |
Вес | 60.0 кг |
Площадь листа, м2 | 4,00 кв.м. |
Количество листов в упаковке | 55 |
Плотность | 1250 кг/куб.м. |
Объём | 0,048 куб.м. |
Длина | 3200 мм |
Ширина | 1250 мм |
Состав, древесина | цемент, древесная стружка, вода, хим. добавки |
Обработка торцов | не обработаны |
Тип | ЦСП |
% разбухания за 24 ч | 2 |
Плита ЦСП (цементно-стружечная плита) 12х3200х1250мм
Плита ЦСП (цементно-стружечная плита) 12х3200х1250мм представляет собой твердую плиту произведенную из прессованной хвойной стружки, цемента марки М500 и специальных минеральных добавок.
Плита ЦСП 3200х1250х12 изготовлена согласно ГОСТу 26816-86. Цементно-стружечная плита 12х3200х1250мм имеет ровную, гладкую поверхность готовую к финишной отделке. Плита ЦСП (цементно-стружечная плита) 12х3200х1250мм обладает такими свойствами как прочность, гигиеничность, биостойкость, звукоизоляционными характеристиками.
- Внутренняя и наружная обвязка деревянных и металлических каркасов
- Монтаж пола по лагам
- Облицовка шахт вентиляции
- Подвесные потолки
- Противопожарные щиты, перегородки
- Производство сэндвич панелей
- Производство несъемной опалубки
- Основание для плоских кровель.
Распил на одинаковые фрагменты
Тут скоро можно будет расчитать распил.
Распил по спецзаказу
Тут скоро можно будет расчитать распил по спецзакзу.
Цсп вес листа 12 мм в Тольятти: 53-товара: бесплатная доставка [перейти]
Партнерская программаПомощь
Тольятти
Каталог
Каталог Товаров
Одежда и обувь
Одежда и обувь
Стройматериалы
Стройматериалы
Текстиль и кожа
Текстиль и кожа
Здоровье и красота
Здоровье и красота
Детские товары
Детские товары
Продукты и напитки
Продукты и напитки
Электротехника
Электротехника
Дом и сад
Дом и сад
Торговля и склад
Торговля и склад
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство
Вода, газ и тепло
Вода, газ и тепло
Все категории
ВходИзбранное
ЦСП 10*1250*3200 мм Толщина: 10мм
ПОДРОБНЕЕ
ЦСП 3200x1250x12 мм Толщина: 12мм
ПОДРОБНЕЕ
Плита цементно-стружечная (ЦСП) Тамак 3200х1250 мм 10 мм Производитель: ТАМАК, Толщина: 10мм
ПОДРОБНЕЕ
Лист ЦСП 3200х1250 мм, толщина 12 мм Толщина: 12мм, Площадь одной плиты: 4м², Вес одной плиты: 63кг
ПОДРОБНЕЕ
Плита ЦСП Тамак 10x1250x3200 мм Производитель: ТАМАК
ПОДРОБНЕЕ
ЦСП 12*3600*1200
ПОДРОБНЕЕ
ЦСП Тамак 3200*1250*12 мм Производитель: ТАМАК, Толщина: 12 мм, Площадь одной плиты: 4 м²
ПОДРОБНЕЕ
ЦСП Тамак 12 мм 2700×1250 Производитель: ТАМАК, Толщина: 12 мм, Вес одной плиты: 55.
69 кг
ПОДРОБНЕЕ
Тамак ЦСП лист 3200х1250х12мм (4,0 кв.м.) Производитель: ТАМАК, Толщина: 12мм, Площадь одной плиты:
ПОДРОБНЕЕ
ЦСП Тамак 2700*1250*12 мм Производитель: ТАМАК, Толщина: 12 мм, Площадь одной плиты: 3.375 м²
ПОДРОБНЕЕ
Плита ЦСП 1250х3200х10 мм Толщина: 10мм
ПОДРОБНЕЕ
ЦСП 12 мм, формат 1250×3200 мм, сорт 1 Производитель: Format, Толщина: 12 мм, Площадь одной плиты:
ПОДРОБНЕЕ
ЦСП Кострома 12 мм 3200×1250 Производитель: МТИ, Толщина: 12мм
ПОДРОБНЕЕ
ЦСП 3200х1250х12мм Толщина: 12мм
ПОДРОБНЕЕ
ЦСП 500*1250*12мм Толщина: 12мм, Вес одной плиты: 9.
75кг
ПОДРОБНЕЕ
Плита ЦСП 10 мм 1250х3200 мм Толщина: 10мм
ПОДРОБНЕЕ
ЦСП 2700*1250*12 мм Толщина: 12 мм
ПОДРОБНЕЕ
ЦСП 3200х1200х20мм Толщина: 20мм
ПОДРОБНЕЕ
ЦСП Кострома 12 мм 2700×1200 Производитель: МТИ, Толщина: 12 мм
ПОДРОБНЕЕ
ЦСП 3200х1250х12 мм Толщина: 12 мм
ПОДРОБНЕЕ
Лист 12ЦСП 12х1250х3200 мм (4 кв.м) Площадь одной плиты: 4 м²
ПОДРОБНЕЕ
ЦСП 10х1250х3200 мм (4 кв.м) Площадь одной плиты: 4 м²
ПОДРОБНЕЕ
ЦСП плита 3200х1200 мм толщина 12 мм Толщина: 12 мм, Площадь одной плиты: 3.
84 м², Вес одной плиты:
ПОДРОБНЕЕ
ЦСП Тамак 2700*1250*16 мм Производитель: ТАМАК, Толщина: 16 мм, Площадь одной плиты: 3.375 м²
ПОДРОБНЕЕ
ЦСП 1200x500x16 мм BZS Беларусь Производитель: БЗС, Толщина: 16 мм
ПОДРОБНЕЕ
ЦСП 12х1200х3200 мм (3.84 кв.м) Площадь одной плиты: 3.84 м²
ПОДРОБНЕЕ
ЦСП плита 3200х1250 мм толщина 10 мм Толщина: 10 мм, Площадь одной плиты: 3.84 м², Вес одной плиты:
ПОДРОБНЕЕ
ЦСП 16*3600*1200 мм
ПОДРОБНЕЕ
2 страница из 5
Цсп вес листа 12 мм
| Ширина | 1412 мм (55 5/8″) (полированная поверхность: 1418 мм (55-13/16″)) | 1412 мм (55 5/8″) (полированная поверхность: 1418 мм (55-13/16″)) | |
|---|---|---|---|
| Высота | 1040 мм (40-15/16″) (полированная поверхность: 1040 мм (40-15/16″)) | 1040 мм (40-15/16″) (полированная поверхность: 1040 мм (40-15/16″)) | |
| Глубина | 465 мм (18-5/16″) (полированная поверхность: 466 мм (18-6/16″)) | 465 мм (18-5/16″) (полированная поверхность: 466 мм (18-6/16″)) | |
| Вес | Вес | 67,0 кг (147 фунтов, 12 унций) (полированная поверхность: 69,0 кг (152 фунтов, 2 унции)) | 58,0 кг (127 фунтов, 14 унций) (полированная поверхность: 61,0 кг (134 фунтов, 8 унций)) |
| Клавиатура | Количество ключей | 88 | 88 |
| Тип | Клавиатура NWX (Natural Wood X) с покрытием клавиш из синтетического черного дерева и слоновой кости, спусковой механизм | Клавиатура Gh4X (Graded Hammer 3X) с покрытием клавиш из синтетического черного дерева и слоновой кости, спусковой механизм | |
| Сенсорная чувствительность | Жесткий2, Жесткий1, Средний, Мягкий1, Мягкий2, Фиксированный | Жесткий2, Жесткий1, Средний, Мягкий1, Мягкий2, Фиксированный | |
| 88-клавишные линейные градуированные молоточки | — | — | |
| Противовес | № | № | |
| Педаль | Количество педалей | 3 | 3 |
| Полупедаль | Да | Да | |
| Функции | Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Style Start/Stop, Volume и т. д. | Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Style Start/Stop, Volume и т. д. | |
| Демпферная педаль GP Response | — | — | |
| Дисплей | Тип | в зависимости от смарт-устройства | в зависимости от смарт-устройства |
| Размер | в зависимости от смарт-устройства | в зависимости от смарт-устройства | |
| Яркость ЖК-дисплея | — | — | |
| Сенсорный экран | в зависимости от смарт-устройства | в зависимости от смарт-устройства | |
| Цвет | в зависимости от смарт-устройства | в зависимости от смарт-устройства | |
| Функция отображения результатов | Да* | Да* | |
| Функция отображения текстов песен | Да* | Да* | |
| Функция просмотра текста | Да* | Да* | |
| Язык | 26 языков (английский, японский, немецкий, французский, испанский и т.![]() | 26 языков (английский, японский, немецкий, французский, испанский и т. д.) | |
| Панель | Язык | Английский | Английский |
| Крышка для ключей | Чехол для ключей, стиль | Раздвижной | Раздвижной |
| Пюпитр | Да | Да | |
| Музыкальные клипы | Да | Да | |
| Генерация тона | Звук фортепиано | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
| Бинауральное сэмплирование | Да (только голосовая связь Yamaha CFX) | Да (только голосовая связь Yamaha CFX) | |
| Образцы ключей | Да | Да | |
| Плавный выпуск | Да | Да | |
| Моделирование виртуального резонанса (VRM) | Да | Да | |
| Струнный резонанс | ВРМ | ВРМ | |
| Резонанс демпфера | ВРМ | ВРМ | |
| Полифония | Количество полифоний (макс. ) | 256 | 256 |
| Предустановка | Количество голосов | 692 тембра + 29 наборов ударных/эффектов | 692 тембра + 29 наборов ударных/эффектов |
| Избранные голоса | 14 тембров VRM, 113 тембров Super Articulation, 27 тембров Natural! Голоса, 27 Sweet! Голоса, 63 Круто! Голоса, 69Жить! Голоса, 30 органных флейт! Голоса | 14 тембров VRM, 113 тембров Super Articulation, 27 тембров Natural! Голоса, 27 Sweet! Голоса, 63 Круто! Голоса, 69 В прямом эфире! Голоса, 30 органных флейт! Голоса | |
| Совместимость | (для воспроизведения песен) XG, GS, GM, GM2 | (для воспроизведения песен) XG, GS, GM, GM2 | |
| Типы | Реверберация | 58 Предустановка | 58 Предустановка |
| Хор | — | — | |
| Главный компрессор | — | — | |
| Главный эквалайзер | 5 Предустановка + Пользователь | 5 Предустановка + Пользователь | |
| Частичный эквалайзер | — | — | |
| Интеллектуальный акустический контроль (IAC) | Да | Да | |
| Стереофонический оптимизатор | Да | Да | |
| Эффект вставки | — | — | |
| Вариационный эффект | — | — | |
| Гармония вокала | ВЧ (44 предустановки) | ВЧ (44 предустановки) | |
| Функции | Двойной/слоистый | Да | Да |
| Сплит | Да | Да | |
| Предустановка | Количество предустановленных стилей | 470 | 470 |
| Рекомендуемые стили | 396 стилей Pro, 34 стиля Session, 4 стиля Free Play, 36 стилей Pianist | 396 стилей Pro, 34 стиля Session, 4 стиля Free Play, 36 стилей Pianist | |
| Трахание пальцами | Область обнаружения хорды заполнена, область обнаружения хорды ниже | Область обнаружения хорды заполнена, область обнаружения хорды ниже | |
| Управление стилем | ВСТУПЕНИЕ x 1, ОКОНЧАНИЕ x 1, ОСНОВНОЕ x 4, ЗАПОЛНЕНИЕ x 4 | ВСТУПЕНИЕ x 1, ОКОНЧАНИЕ x 1, ОСНОВНОЕ x 4, ЗАПОЛНЕНИЕ x 4 | |
| Прочие характеристики | Поиск музыки | — | — |
| Настройка одним нажатием (OTS) | — | — | |
| Формат файла | — | — | |
| Предустановка | Количество встроенных композиций | 403 | 403 |
| Запись | Количество дорожек | 16 | 16 |
| Объем данных | в зависимости от смарт-устройства | в зависимости от смарт-устройства | |
| Функция записи | Да | Да | |
| Совместимый формат данных | Воспроизведение | SMF (формат 0 и 1), XF | SMF (формат 0 и 1), XF |
| Запись | SMF (формат 0) | SMF (формат 0) | |
| Урок/Руководство | Урок/Руководство | Правильная тональность, любая тональность, ваш темп* | Правильная тональность, любая тональность, ваш темп* |
| Направляющая лампа | Stream Lights (4 ступени) | Stream Lights (4 ступени) | |
| Комната для фортепиано | Да | Да | |
| USB-аудиорекордер | Воспроизведение | Формат, поддерживаемый смарт-устройством | Формат, поддерживаемый смарт-устройством |
| Запись | WAV/AAC | WAV/AAC | |
| USB аудио | Растяжение времени | Да | Да |
| Изменение шага | Да | Да | |
| Отмена вокала | Подавитель мелодии | Подавитель мелодии | |
| Разное | Метроном | Да | Да |
| Диапазон темпа | 5 – 500, Tap Tempo | 5 – 500, Tap Tempo | |
| Транспонировать | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | |
| Тюнинг | 414,8 – 440,0 – 466,8 Гц | 414,8 – 440,0 – 466,8 Гц | |
| Тип шкалы | 9 | 9 | |
| Аудиорекордер/плеер | Время записи (макс. ) | в зависимости от смарт-устройства | в зависимости от смарт-устройства |
| Аудио для оценки | Да | Да | |
| Регистрационная память | Да | Да | |
| Хранение | Внутренняя память | в зависимости от смарт-устройства | в зависимости от смарт-устройства |
| Внешние накопители | в зависимости от смарт-устройства | в зависимости от смарт-устройства | |
| Связь | Наушники | Стандартный стереофонический разъем (2 шт.) | Стандартный стереофонический разъем (2 шт. ) |
| Микрофон | Входная громкость, микрофонный/линейный вход | Входная громкость, микрофонный/линейный вход | |
| МИДИ | ВХОД/ВЫХОД/ПРОХОД | ВХОД/ВЫХОД/ПРОХОД | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВХОД | Стерео мини | Стерео мини | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД | Л/Л+П, Р | Л/Л+П, Р | |
| Педаль AUX | Да | Да | |
| Выход RGB | — | — | |
| USB ДЛЯ УСТРОЙСТВА | USB ДЛЯ УСТРОЙСТВА, iPad | USB ДЛЯ УСТРОЙСТВА, iPad | |
| USB НА ХОСТ | Да | Да | |
| Усилители | (45 Вт + 45 Вт) × 2 | 30 Вт × 2 | |
| Динамики | (16 см + 8 см) ×2 | 16 см ×2 | |
| Акустический оптимизатор | Да | Да | |
| Принадлежности | Руководство пользователя, гарантия*, регистрация продукта через Интернет, скамейка*, шнур питания, USB-адаптер беспроводной локальной сети*, руководство пользователя USB-адаптера беспроводной локальной сети*, USB-кабель (USB тип A – USB тип B)*, кабель-переходник USB ( USB Type B – USB Micro B / USB Type B – USB Type C)* *Может не входить в комплект поставки в зависимости от вашего региона. Обратитесь к дилеру Yamaha. | Руководство пользователя, гарантия*, регистрация продукта через Интернет, скамейка*, шнур питания, USB-адаптер беспроводной локальной сети*, руководство пользователя USB-адаптера беспроводной локальной сети*, USB-кабель (USB тип A – USB тип B)*, кабель-переходник USB ( USB Type B – USB Micro B / USB Type B – USB Type C)* *Может не входить в комплект поставки в зависимости от вашего региона. Обратитесь к дилеру Yamaha. | |

добавки
д.
)
)
)
Обратитесь к дилеру Yamaha.
д.
д.)
)
)
)